Eesti hinnapiirkond / 2. november
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
31,43 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 13,64
- Päeva madalaim
- 13,02s/kWh
- 00:30–00:45
- Päeva kõrgeim
- 51,58s/kWh
- 13:45–14:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 13,64 |
| 00:15–00:30 | 13,64 |
| 00:30–00:45 | 13,02 |
| 00:45–01:00 | 13,64 |
| 01:00–01:15 | 13,68 |
| 01:15–01:30 | 13,68 |
| 01:30–01:45 | 13,68 |
| 01:45–02:00 | 18,64 |
| 02:00–02:15 | 18,32 |
| 02:15–02:30 | 18,28 |
| 02:30–02:45 | 17,96 |
| 02:45–03:00 | 17,97 |
| 03:00–03:15 | 17,79 |
| 03:15–03:30 | 17,75 |
| 03:30–03:45 | 17,46 |
| 03:45–04:00 | 17,57 |
| 04:00–04:15 | 17,54 |
| 04:15–04:30 | 16,96 |
| 04:30–04:45 | 17,16 |
| 04:45–05:00 | 16,45 |
| 05:00–05:15 | 17,47 |
| 05:15–05:30 | 15,38 |
| 05:30–05:45 | 19,31 |
| 05:45–06:00 | 18,74 |
| 06:00–06:15 | 17,59 |
| 06:15–06:30 | 21,90 |
| 06:30–06:45 | 23,26 |
| 06:45–07:00 | 20,92 |
| 07:00–07:15 | 19,55 |
| 07:15–07:30 | 18,62 |
| 07:30–07:45 | 24,58 |
| 07:45–08:00 | 27,57 |
| 08:00–08:15 | 43,45 |
| 08:15–08:30 | 42,70 |
| 08:30–08:45 | 43,06 |
| 08:45–09:00 | 37,08 |
| 09:00–09:15 | 41,95 |
| 09:15–09:30 | 42,70 |
| 09:30–09:45 | 43,19 |
| 09:45–10:00 | 45,93 |
| 10:00–10:15 | 42,70 |
| 10:15–10:30 | 43,97 |
| 10:30–10:45 | 50,22 |
| 10:45–11:00 | 42,70 |
| 11:00–11:15 | 43,45 |
| 11:15–11:30 | 49,60 |
| 11:30–11:45 | 47,73 |
| 11:45–12:00 | 46,01 |
| 12:00–12:15 | 49,24 |
| 12:15–12:30 | 43,45 |
| 12:30–12:45 | 49,60 |
| 12:45–13:00 | 51,56 |
| 13:00–13:15 | 48,26 |
| 13:15–13:30 | 49,60 |
| 13:30–13:45 | 50,40 |
| 13:45–14:00 | 51,58 |
| 14:00–14:15 | 45,04 |
| 14:15–14:30 | 50,52 |
| 14:30–14:45 | 50,40 |
| 14:45–15:00 | 45,47 |
| 15:00–15:15 | 42,70 |
| 15:15–15:30 | 36,44 |
| 15:30–15:45 | 37,09 |
| 15:45–16:00 | 31,24 |
| 16:00–16:15 | 37,23 |
| 16:15–16:30 | 41,96 |
| 16:30–16:45 | 49,28 |
| 16:45–17:00 | 43,46 |
| 17:00–17:15 | 47,00 |
| 17:15–17:30 | 51,06 |
| 17:30–17:45 | 51,36 |
| 17:45–18:00 | 51,43 |
| 18:00–18:15 | 41,95 |
| 18:15–18:30 | 37,24 |
| 18:30–18:45 | 37,77 |
| 18:45–19:00 | 37,20 |
| 19:00–19:15 | 35,96 |
| 19:15–19:30 | 30,30 |
| 19:30–19:45 | 28,17 |
| 19:45–20:00 | 27,46 |
| 20:00–20:15 | 29,19 |
| 20:15–20:30 | 25,51 |
| 20:30–20:45 | 22,60 |
| 20:45–21:00 | 23,73 |
| 21:00–21:15 | 31,35 |
| 21:15–21:30 | 23,62 |
| 21:30–21:45 | 18,74 |
| 21:45–22:00 | 19,55 |
| 22:00–22:15 | 27,43 |
| 22:15–22:30 | 19,88 |
| 22:30–22:45 | 23,73 |
| 22:45–23:00 | 23,73 |
| 23:00–23:15 | 16,91 |
| 23:15–23:30 | 23,73 |
| 23:30–23:45 | 16,45 |
| 23:45–00:00 | 13,68 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika