Elektri börsihind veebruar 2026
Kuu keskmine börsihind
19,18 s/kWh
Koos käibemaksuga · ilma käibemaksuta 15,46 s/kWh
+0,03 s/kWh (+0,1%) võrreldes eelmise kuuga.
Andmed 28/28 möödunud päeva kohta · 672 tundi.
Päevade keskmine hind
s/kWh koos käibemaksuga
- Odavaim päev
- 21. veebruar 6,13 s/kWh
- Kalleim päev
- 3. veebruar 47,78 s/kWh
- Madalaim intervallihind
- 21. veebruar kell 01:00–01:15 1,28 s/kWh
- Kõrgeim intervallihind
- 3. veebruar kell 17:00–17:15 81,28 s/kWh
Negatiivse börsihinnaga aeg kokku 0 t 0 min.
Hinnad päevade kaupa
Laadi alla CSV| Päev | Käibemaksuga | Käibemaksuta |
|---|---|---|
| 1. veebruar | 22,07 | 17,80 |
| 2. veebruar | 38,70 | 31,21 |
| 3. veebruar | 47,78 | 38,54 |
| 4. veebruar | 25,67 | 20,70 |
| 5. veebruar | 19,98 | 16,12 |
| 6. veebruar | 24,66 | 19,89 |
| 7. veebruar | 15,60 | 12,58 |
| 8. veebruar | 14,51 | 11,70 |
| 9. veebruar | 22,21 | 17,91 |
| 10. veebruar | 24,79 | 20,00 |
| 11. veebruar | 25,06 | 20,21 |
| 12. veebruar | 21,03 | 16,96 |
| 13. veebruar | 18,29 | 14,75 |
| 14. veebruar | 14,84 | 11,97 |
| 15. veebruar | 19,46 | 15,70 |
| 16. veebruar | 23,73 | 19,14 |
| 17. veebruar | 12,68 | 10,22 |
| 18. veebruar | 17,23 | 13,89 |
| 19. veebruar | 22,62 | 18,24 |
| 20. veebruar | 14,27 | 11,51 |
| 21. veebruar | 6,13 | 4,94 |
| 22. veebruar | 9,19 | 7,41 |
| 23. veebruar | 15,65 | 12,62 |
| 24. veebruar | 16,23 | 13,09 |
| 25. veebruar | 16,65 | 13,43 |
| 26. veebruar | 8,70 | 7,02 |
| 27. veebruar | 9,15 | 7,38 |
| 28. veebruar | 10,02 | 8,08 |
Kuidas kuu börsihind arvutatakse?
Arvestame Eesti aja järgi lõppenud ja täielike andmetega päevi. Kaalume iga hinna tarneintervalli kestusega. Kella keeramisel võib ööpäevas olla 23 või 25 tundi. Käibemaksuga hind kasutab tarnepäeval kehtinud maksumäära.
Kuu keskmine sobib elektriarve võrdlushinnaks. Kalkulaator kasutab sinu tarbimist ja praegust tariifi.
Volton · EE hinnapiirkond · CC BY 4.0 · Allikad ja metoodika