Eesti hinnapiirkond / 28. veebruar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
10,02 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 7,48
- Päeva madalaim
- 6,48s/kWh
- 00:45–01:00
- Päeva kõrgeim
- 14,98s/kWh
- 16:45–17:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 7,48 |
| 00:15–00:30 | 7,13 |
| 00:30–00:45 | 6,79 |
| 00:45–01:00 | 6,48 |
| 01:00–01:15 | 9,86 |
| 01:15–01:30 | 9,62 |
| 01:30–01:45 | 9,47 |
| 01:45–02:00 | 9,19 |
| 02:00–02:15 | 9,03 |
| 02:15–02:30 | 9,10 |
| 02:30–02:45 | 8,62 |
| 02:45–03:00 | 8,23 |
| 03:00–03:15 | 9,36 |
| 03:15–03:30 | 8,67 |
| 03:30–03:45 | 8,39 |
| 03:45–04:00 | 8,15 |
| 04:00–04:15 | 8,30 |
| 04:15–04:30 | 8,15 |
| 04:30–04:45 | 8,05 |
| 04:45–05:00 | 8,08 |
| 05:00–05:15 | 8,45 |
| 05:15–05:30 | 8,63 |
| 05:30–05:45 | 8,52 |
| 05:45–06:00 | 8,53 |
| 06:00–06:15 | 8,65 |
| 06:15–06:30 | 8,54 |
| 06:30–06:45 | 8,71 |
| 06:45–07:00 | 8,93 |
| 07:00–07:15 | 8,54 |
| 07:15–07:30 | 8,91 |
| 07:30–07:45 | 9,17 |
| 07:45–08:00 | 9,87 |
| 08:00–08:15 | 10,73 |
| 08:15–08:30 | 10,76 |
| 08:30–08:45 | 9,93 |
| 08:45–09:00 | 9,63 |
| 09:00–09:15 | 10,99 |
| 09:15–09:30 | 9,05 |
| 09:30–09:45 | 10,37 |
| 09:45–10:00 | 11,70 |
| 10:00–10:15 | 10,78 |
| 10:15–10:30 | 12,29 |
| 10:30–10:45 | 12,40 |
| 10:45–11:00 | 11,91 |
| 11:00–11:15 | 10,42 |
| 11:15–11:30 | 10,11 |
| 11:30–11:45 | 10,09 |
| 11:45–12:00 | 10,12 |
| 12:00–12:15 | 11,40 |
| 12:15–12:30 | 11,59 |
| 12:30–12:45 | 10,95 |
| 12:45–13:00 | 11,29 |
| 13:00–13:15 | 11,21 |
| 13:15–13:30 | 11,12 |
| 13:30–13:45 | 11,16 |
| 13:45–14:00 | 11,17 |
| 14:00–14:15 | 11,02 |
| 14:15–14:30 | 10,36 |
| 14:30–14:45 | 11,15 |
| 14:45–15:00 | 13,24 |
| 15:00–15:15 | 10,96 |
| 15:15–15:30 | 10,76 |
| 15:30–15:45 | 11,84 |
| 15:45–16:00 | 11,78 |
| 16:00–16:15 | 8,92 |
| 16:15–16:30 | 9,22 |
| 16:30–16:45 | 9,71 |
| 16:45–17:00 | 14,98 |
| 17:00–17:15 | 9,80 |
| 17:15–17:30 | 9,86 |
| 17:30–17:45 | 12,27 |
| 17:45–18:00 | 12,21 |
| 18:00–18:15 | 11,83 |
| 18:15–18:30 | 12,15 |
| 18:30–18:45 | 12,50 |
| 18:45–19:00 | 13,16 |
| 19:00–19:15 | 12,08 |
| 19:15–19:30 | 11,96 |
| 19:30–19:45 | 12,41 |
| 19:45–20:00 | 11,23 |
| 20:00–20:15 | 13,35 |
| 20:15–20:30 | 10,81 |
| 20:30–20:45 | 10,23 |
| 20:45–21:00 | 9,00 |
| 21:00–21:15 | 12,59 |
| 21:15–21:30 | 9,69 |
| 21:30–21:45 | 8,69 |
| 21:45–22:00 | 6,80 |
| 22:00–22:15 | 11,21 |
| 22:15–22:30 | 9,31 |
| 22:30–22:45 | 8,84 |
| 22:45–23:00 | 7,36 |
| 23:00–23:15 | 9,40 |
| 23:15–23:30 | 8,66 |
| 23:30–23:45 | 8,35 |
| 23:45–00:00 | 7,28 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika