Elektri börsihind aprill 2025
Kuu keskmine börsihind
8,94 s/kWh
Koos käibemaksuga · ilma käibemaksuta 7,33 s/kWh
−2,08 s/kWh (−18,8%) võrreldes eelmise kuuga.
Andmed 30/30 möödunud päeva kohta · 720 tundi.
Päevade keskmine hind
s/kWh koos käibemaksuga
- Odavaim päev
- 16. aprill 2,66 s/kWh
- Kalleim päev
- 1. aprill 20,05 s/kWh
- Madalaim intervallihind
- 27. aprill kell 15:00–16:00 −2,14 s/kWh
- Kõrgeim intervallihind
- 1. aprill kell 08:00–09:00 73,20 s/kWh
Negatiivse börsihinnaga aeg kokku 35 t 0 min.
Hinnad päevade kaupa
Laadi alla CSV| Päev | Käibemaksuga | Käibemaksuta |
|---|---|---|
| 1. aprill | 20,05 | 16,44 |
| 2. aprill | 7,65 | 6,27 |
| 3. aprill | 7,93 | 6,50 |
| 4. aprill | 5,29 | 4,33 |
| 5. aprill | 3,20 | 2,62 |
| 6. aprill | 6,34 | 5,20 |
| 7. aprill | 11,44 | 9,38 |
| 8. aprill | 10,48 | 8,59 |
| 9. aprill | 4,68 | 3,83 |
| 10. aprill | 8,12 | 6,65 |
| 11. aprill | 8,25 | 6,76 |
| 12. aprill | 7,38 | 6,05 |
| 13. aprill | 5,19 | 4,25 |
| 14. aprill | 4,86 | 3,99 |
| 15. aprill | 5,15 | 4,22 |
| 16. aprill | 2,66 | 2,18 |
| 17. aprill | 9,91 | 8,12 |
| 18. aprill | 5,74 | 4,71 |
| 19. aprill | 8,38 | 6,87 |
| 20. aprill | 8,28 | 6,79 |
| 21. aprill | 9,62 | 7,88 |
| 22. aprill | 17,23 | 14,12 |
| 23. aprill | 12,92 | 10,59 |
| 24. aprill | 15,83 | 12,97 |
| 25. aprill | 12,65 | 10,37 |
| 26. aprill | 5,82 | 4,77 |
| 27. aprill | 7,34 | 6,02 |
| 28. aprill | 9,13 | 7,48 |
| 29. aprill | 7,39 | 6,06 |
| 30. aprill | 19,25 | 15,78 |
Kuidas kuu börsihind arvutatakse?
Arvestame Eesti aja järgi lõppenud ja täielike andmetega päevi. Kaalume iga hinna tarneintervalli kestusega. Kella keeramisel võib ööpäevas olla 23 või 25 tundi. Käibemaksuga hind kasutab tarnepäeval kehtinud maksumäära.
Kuu keskmine sobib elektriarve võrdlushinnaks. Kalkulaator kasutab sinu tarbimist ja praegust tariifi.
Volton · EE hinnapiirkond · CC BY 4.0 · Allikad ja metoodika