Elektri börsihind märts 2025
Kuu keskmine börsihind
11,01 s/kWh
Koos käibemaksuga · ilma käibemaksuta 9,03 s/kWh
−7,49 s/kWh (−40,5%) võrreldes eelmise kuuga.
Andmed 31/31 möödunud päeva kohta · 743 tundi.
Päevade keskmine hind
s/kWh koos käibemaksuga
- Odavaim päev
- 22. märts 0,84 s/kWh
- Kalleim päev
- 31. märts 31,32 s/kWh
- Madalaim intervallihind
- 22. märts kell 13:00–14:00 −1,41 s/kWh
- Kõrgeim intervallihind
- 31. märts kell 08:00–09:00 94,31 s/kWh
Negatiivse börsihinnaga aeg kokku 9 t 0 min.
Hinnad päevade kaupa
Laadi alla CSV| Päev | Käibemaksuga | Käibemaksuta |
|---|---|---|
| 1. märts | 16,58 | 13,59 |
| 2. märts | 9,10 | 7,46 |
| 3. märts | 2,97 | 2,43 |
| 4. märts | 3,29 | 2,70 |
| 5. märts | 2,87 | 2,36 |
| 6. märts | 3,51 | 2,88 |
| 7. märts | 11,86 | 9,72 |
| 8. märts | 7,64 | 6,26 |
| 9. märts | 14,78 | 12,12 |
| 10. märts | 14,69 | 12,04 |
| 11. märts | 15,47 | 12,68 |
| 12. märts | 18,27 | 14,98 |
| 13. märts | 21,31 | 17,47 |
| 14. märts | 14,98 | 12,28 |
| 15. märts | 8,25 | 6,76 |
| 16. märts | 2,68 | 2,20 |
| 17. märts | 9,95 | 8,15 |
| 18. märts | 8,26 | 6,77 |
| 19. märts | 6,38 | 5,23 |
| 20. märts | 11,20 | 9,18 |
| 21. märts | 14,33 | 11,75 |
| 22. märts | 0,84 | 0,68 |
| 23. märts | 1,22 | 1,00 |
| 24. märts | 14,33 | 11,75 |
| 25. märts | 11,39 | 9,33 |
| 26. märts | 22,50 | 18,45 |
| 27. märts | 11,68 | 9,57 |
| 28. märts | 13,42 | 11,00 |
| 29. märts | 3,95 | 3,24 |
| 30. märts | 12,49 | 10,24 |
| 31. märts | 31,32 | 25,67 |
Kuidas kuu börsihind arvutatakse?
Arvestame Eesti aja järgi lõppenud ja täielike andmetega päevi. Kaalume iga hinna tarneintervalli kestusega. Kella keeramisel võib ööpäevas olla 23 või 25 tundi. Käibemaksuga hind kasutab tarnepäeval kehtinud maksumäära.
Kuu keskmine sobib elektriarve võrdlushinnaks. Kalkulaator kasutab sinu tarbimist ja praegust tariifi.
Volton · EE hinnapiirkond · CC BY 4.0 · Allikad ja metoodika