Elektri börsihind aprill 2024
Teadaolevate päevade keskmine
7,48 s/kWh
Koos käibemaksuga · ilma käibemaksuta 6,13 s/kWh
Andmed 29/30 möödunud päeva kohta · 696 tundi.
Päevade keskmine hind
s/kWh koos käibemaksuga
- Odavaim päev
- 14. aprill 0,60 s/kWh
- Kalleim päev
- 24. aprill 12,99 s/kWh
- Madalaim intervallihind
- 7. aprill kell 15:00–16:00 −1,22 s/kWh
- Kõrgeim intervallihind
- 4. aprill kell 09:00–10:00 30,50 s/kWh
Negatiivse börsihinnaga aeg kokku 21 t 0 min.
Hinnad päevade kaupa
Laadi alla CSV| Päev | Käibemaksuga | Käibemaksuta |
|---|---|---|
| 1. aprill | Andmed puuduvad | |
| 2. aprill | 4,34 | 3,56 |
| 3. aprill | 8,40 | 6,89 |
| 4. aprill | 10,57 | 8,67 |
| 5. aprill | 6,92 | 5,67 |
| 6. aprill | 7,18 | 5,89 |
| 7. aprill | 0,95 | 0,78 |
| 8. aprill | 7,55 | 6,19 |
| 9. aprill | 7,08 | 5,80 |
| 10. aprill | 2,10 | 1,72 |
| 11. aprill | 1,04 | 0,85 |
| 12. aprill | 3,90 | 3,20 |
| 13. aprill | 1,63 | 1,34 |
| 14. aprill | 0,60 | 0,49 |
| 15. aprill | 7,73 | 6,34 |
| 16. aprill | 8,78 | 7,19 |
| 17. aprill | 12,20 | 10,00 |
| 18. aprill | 11,99 | 9,83 |
| 19. aprill | 10,35 | 8,49 |
| 20. aprill | 7,75 | 6,35 |
| 21. aprill | 7,92 | 6,50 |
| 22. aprill | 11,73 | 9,61 |
| 23. aprill | 12,66 | 10,37 |
| 24. aprill | 12,99 | 10,65 |
| 25. aprill | 11,78 | 9,66 |
| 26. aprill | 10,61 | 8,69 |
| 27. aprill | 7,89 | 6,47 |
| 28. aprill | 3,32 | 2,72 |
| 29. aprill | 8,69 | 7,12 |
| 30. aprill | 8,16 | 6,69 |
Kuidas kuu börsihind arvutatakse?
Arvestame Eesti aja järgi lõppenud ja täielike andmetega päevi. Kaalume iga hinna tarneintervalli kestusega. Kella keeramisel võib ööpäevas olla 23 või 25 tundi. Käibemaksuga hind kasutab tarnepäeval kehtinud maksumäära.
Kuu keskmine sobib elektriarve võrdlushinnaks. Kalkulaator kasutab sinu tarbimist ja praegust tariifi.
Volton · EE hinnapiirkond · CC BY 4.0 · Allikad ja metoodika