Elektri börsihind aprill 2026
Kuu keskmine börsihind
6,76 s/kWh
Koos käibemaksuga · ilma käibemaksuta 5,45 s/kWh
Andmed 30/30 möödunud päeva kohta · 720 tundi.
Päevade keskmine hind
s/kWh koos käibemaksuga
- Odavaim päev
- 26. aprill 0,74 s/kWh
- Kalleim päev
- 16. aprill 15,43 s/kWh
- Madalaim intervallihind
- 26. aprill kell 15:30–15:45 −0,10 s/kWh
- Kõrgeim intervallihind
- 10. aprill kell 21:00–21:15 27,81 s/kWh
Negatiivse börsihinnaga aeg kokku 8 t 0 min.
Hinnad päevade kaupa
Laadi alla CSV| Päev | Käibemaksuga | Käibemaksuta |
|---|---|---|
| 1. aprill | 6,21 | 5,01 |
| 2. aprill | 8,93 | 7,20 |
| 3. aprill | 5,78 | 4,66 |
| 4. aprill | 2,35 | 1,90 |
| 5. aprill | 1,14 | 0,92 |
| 6. aprill | 0,99 | 0,79 |
| 7. aprill | 3,29 | 2,66 |
| 8. aprill | 7,86 | 6,34 |
| 9. aprill | 11,27 | 9,09 |
| 10. aprill | 11,18 | 9,02 |
| 11. aprill | 8,86 | 7,15 |
| 12. aprill | 6,81 | 5,49 |
| 13. aprill | 12,83 | 10,35 |
| 14. aprill | 11,48 | 9,25 |
| 15. aprill | 13,16 | 10,61 |
| 16. aprill | 15,43 | 12,44 |
| 17. aprill | 11,36 | 9,16 |
| 18. aprill | 4,88 | 3,94 |
| 19. aprill | 5,14 | 4,14 |
| 20. aprill | 8,04 | 6,48 |
| 21. aprill | 6,67 | 5,38 |
| 22. aprill | 2,36 | 1,90 |
| 23. aprill | 2,70 | 2,18 |
| 24. aprill | 5,03 | 4,05 |
| 25. aprill | 2,05 | 1,65 |
| 26. aprill | 0,74 | 0,60 |
| 27. aprill | 2,60 | 2,09 |
| 28. aprill | 3,43 | 2,77 |
| 29. aprill | 10,45 | 8,42 |
| 30. aprill | 9,84 | 7,93 |
Kuidas kuu börsihind arvutatakse?
Arvestame Eesti aja järgi lõppenud ja täielike andmetega päevi. Kaalume iga hinna tarneintervalli kestusega. Kella keeramisel võib ööpäevas olla 23 või 25 tundi. Käibemaksuga hind kasutab tarnepäeval kehtinud maksumäära.
Kuu keskmine sobib elektriarve võrdlushinnaks. Kalkulaator kasutab sinu tarbimist ja praegust tariifi.
Volton · EE hinnapiirkond · CC BY 4.0 · Allikad ja metoodika