Eesti hinnapiirkond / 19. aprill
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
5,14 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 4,45
- Päeva madalaim
- 0,99s/kWh
- 12:45–13:00
- Päeva kõrgeim
- 12,00s/kWh
- 19:45–20:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 4,45 |
| 00:15–00:30 | 3,72 |
| 00:30–00:45 | 2,92 |
| 00:45–01:00 | 2,53 |
| 01:00–01:15 | 5,78 |
| 01:15–01:30 | 5,65 |
| 01:30–01:45 | 5,76 |
| 01:45–02:00 | 5,75 |
| 02:00–02:15 | 5,55 |
| 02:15–02:30 | 5,42 |
| 02:30–02:45 | 5,58 |
| 02:45–03:00 | 5,76 |
| 03:00–03:15 | 2,96 |
| 03:15–03:30 | 3,07 |
| 03:30–03:45 | 3,25 |
| 03:45–04:00 | 3,88 |
| 04:00–04:15 | 4,34 |
| 04:15–04:30 | 4,58 |
| 04:30–04:45 | 4,61 |
| 04:45–05:00 | 4,62 |
| 05:00–05:15 | 4,47 |
| 05:15–05:30 | 4,46 |
| 05:30–05:45 | 4,62 |
| 05:45–06:00 | 4,89 |
| 06:00–06:15 | 4,69 |
| 06:15–06:30 | 4,89 |
| 06:30–06:45 | 4,72 |
| 06:45–07:00 | 4,85 |
| 07:00–07:15 | 4,93 |
| 07:15–07:30 | 4,96 |
| 07:30–07:45 | 4,95 |
| 07:45–08:00 | 4,73 |
| 08:00–08:15 | 4,77 |
| 08:15–08:30 | 4,96 |
| 08:30–08:45 | 5,20 |
| 08:45–09:00 | 5,30 |
| 09:00–09:15 | 5,17 |
| 09:15–09:30 | 5,09 |
| 09:30–09:45 | 4,96 |
| 09:45–10:00 | 4,95 |
| 10:00–10:15 | 4,97 |
| 10:15–10:30 | 4,35 |
| 10:30–10:45 | 4,03 |
| 10:45–11:00 | 3,68 |
| 11:00–11:15 | 4,16 |
| 11:15–11:30 | 3,72 |
| 11:30–11:45 | 3,24 |
| 11:45–12:00 | 2,40 |
| 12:00–12:15 | 4,14 |
| 12:15–12:30 | 3,14 |
| 12:30–12:45 | 1,61 |
| 12:45–13:00 | 0,99 |
| 13:00–13:15 | 1,99 |
| 13:15–13:30 | 1,55 |
| 13:30–13:45 | 1,37 |
| 13:45–14:00 | 1,22 |
| 14:00–14:15 | 1,54 |
| 14:15–14:30 | 1,63 |
| 14:30–14:45 | 1,74 |
| 14:45–15:00 | 1,87 |
| 15:00–15:15 | 1,74 |
| 15:15–15:30 | 1,50 |
| 15:30–15:45 | 1,74 |
| 15:45–16:00 | 2,46 |
| 16:00–16:15 | 1,64 |
| 16:15–16:30 | 1,95 |
| 16:30–16:45 | 2,51 |
| 16:45–17:00 | 3,13 |
| 17:00–17:15 | 2,28 |
| 17:15–17:30 | 2,64 |
| 17:30–17:45 | 3,09 |
| 17:45–18:00 | 6,67 |
| 18:00–18:15 | 3,18 |
| 18:15–18:30 | 6,74 |
| 18:30–18:45 | 8,99 |
| 18:45–19:00 | 10,94 |
| 19:00–19:15 | 8,59 |
| 19:15–19:30 | 9,22 |
| 19:30–19:45 | 10,09 |
| 19:45–20:00 | 12,00 |
| 20:00–20:15 | 10,32 |
| 20:15–20:30 | 10,64 |
| 20:30–20:45 | 10,43 |
| 20:45–21:00 | 10,35 |
| 21:00–21:15 | 10,71 |
| 21:15–21:30 | 10,24 |
| 21:30–21:45 | 9,96 |
| 21:45–22:00 | 8,81 |
| 22:00–22:15 | 10,51 |
| 22:15–22:30 | 9,50 |
| 22:30–22:45 | 8,87 |
| 22:45–23:00 | 8,30 |
| 23:00–23:15 | 8,78 |
| 23:15–23:30 | 8,33 |
| 23:30–23:45 | 7,70 |
| 23:45–00:00 | 7,42 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika