Elektri börsihind september 2025
Kuu keskmine börsihind
10,07 s/kWh
Koos käibemaksuga · ilma käibemaksuta 8,12 s/kWh
+0,49 s/kWh (+5,1%) võrreldes eelmise kuuga.
Andmed 30/30 möödunud päeva kohta · 720 tundi.
Päevade keskmine hind
s/kWh koos käibemaksuga
- Odavaim päev
- 21. september 0,75 s/kWh
- Kalleim päev
- 9. september 16,93 s/kWh
- Madalaim intervallihind
- 21. september kell 15:00–16:00 −0,34 s/kWh
- Kõrgeim intervallihind
- 8. september kell 20:00–21:00 47,92 s/kWh
Negatiivse börsihinnaga aeg kokku 7 t 0 min.
Hinnad päevade kaupa
Laadi alla CSV| Päev | Käibemaksuga | Käibemaksuta |
|---|---|---|
| 1. september | 14,86 | 11,98 |
| 2. september | 15,55 | 12,54 |
| 3. september | 12,55 | 10,12 |
| 4. september | 15,56 | 12,55 |
| 5. september | 14,23 | 11,47 |
| 6. september | 10,53 | 8,49 |
| 7. september | 9,20 | 7,42 |
| 8. september | 16,45 | 13,27 |
| 9. september | 16,93 | 13,65 |
| 10. september | 12,12 | 9,77 |
| 11. september | 5,28 | 4,26 |
| 12. september | 12,97 | 10,46 |
| 13. september | 9,95 | 8,03 |
| 14. september | 7,73 | 6,24 |
| 15. september | 8,78 | 7,08 |
| 16. september | 5,33 | 4,30 |
| 17. september | 8,97 | 7,23 |
| 18. september | 9,70 | 7,83 |
| 19. september | 13,35 | 10,77 |
| 20. september | 1,67 | 1,35 |
| 21. september | 0,75 | 0,60 |
| 22. september | 5,67 | 4,57 |
| 23. september | 5,79 | 4,67 |
| 24. september | 7,24 | 5,84 |
| 25. september | 12,08 | 9,74 |
| 26. september | 15,10 | 12,18 |
| 27. september | 10,70 | 8,63 |
| 28. september | 3,90 | 3,14 |
| 29. september | 7,28 | 5,87 |
| 30. september | 11,83 | 9,54 |
Kuidas kuu börsihind arvutatakse?
Arvestame Eesti aja järgi lõppenud ja täielike andmetega päevi. Kaalume iga hinna tarneintervalli kestusega. Kella keeramisel võib ööpäevas olla 23 või 25 tundi. Käibemaksuga hind kasutab tarnepäeval kehtinud maksumäära.
Kuu keskmine sobib elektriarve võrdlushinnaks. Kalkulaator kasutab sinu tarbimist ja praegust tariifi.
Volton · EE hinnapiirkond · CC BY 4.0 · Allikad ja metoodika