Eesti hinnapiirkond / 18. aprill
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
4,88 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 7,54
- Päeva madalaim
- 1,08s/kWh
- 16:00–16:15
- Päeva kõrgeim
- 8,42s/kWh
- 18:45–19:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 7,54 |
| 00:15–00:30 | 7,01 |
| 00:30–00:45 | 6,82 |
| 00:45–01:00 | 6,74 |
| 01:00–01:15 | 5,31 |
| 01:15–01:30 | 5,21 |
| 01:30–01:45 | 4,99 |
| 01:45–02:00 | 4,90 |
| 02:00–02:15 | 5,08 |
| 02:15–02:30 | 5,18 |
| 02:30–02:45 | 5,33 |
| 02:45–03:00 | 5,50 |
| 03:00–03:15 | 6,04 |
| 03:15–03:30 | 6,06 |
| 03:30–03:45 | 6,11 |
| 03:45–04:00 | 6,13 |
| 04:00–04:15 | 6,01 |
| 04:15–04:30 | 6,03 |
| 04:30–04:45 | 6,10 |
| 04:45–05:00 | 6,18 |
| 05:00–05:15 | 5,98 |
| 05:15–05:30 | 6,01 |
| 05:30–05:45 | 6,09 |
| 05:45–06:00 | 6,23 |
| 06:00–06:15 | 6,12 |
| 06:15–06:30 | 6,16 |
| 06:30–06:45 | 6,23 |
| 06:45–07:00 | 6,12 |
| 07:00–07:15 | 5,93 |
| 07:15–07:30 | 5,90 |
| 07:30–07:45 | 5,91 |
| 07:45–08:00 | 5,69 |
| 08:00–08:15 | 6,22 |
| 08:15–08:30 | 6,13 |
| 08:30–08:45 | 6,04 |
| 08:45–09:00 | 5,81 |
| 09:00–09:15 | 6,13 |
| 09:15–09:30 | 6,01 |
| 09:30–09:45 | 5,66 |
| 09:45–10:00 | 5,39 |
| 10:00–10:15 | 7,26 |
| 10:15–10:30 | 5,35 |
| 10:30–10:45 | 3,59 |
| 10:45–11:00 | 4,38 |
| 11:00–11:15 | 5,20 |
| 11:15–11:30 | 3,52 |
| 11:30–11:45 | 2,48 |
| 11:45–12:00 | 2,13 |
| 12:00–12:15 | 3,54 |
| 12:15–12:30 | 3,13 |
| 12:30–12:45 | 3,02 |
| 12:45–13:00 | 2,43 |
| 13:00–13:15 | 2,60 |
| 13:15–13:30 | 2,38 |
| 13:30–13:45 | 1,93 |
| 13:45–14:00 | 2,01 |
| 14:00–14:15 | 2,31 |
| 14:15–14:30 | 2,21 |
| 14:30–14:45 | 2,48 |
| 14:45–15:00 | 2,50 |
| 15:00–15:15 | 1,74 |
| 15:15–15:30 | 1,81 |
| 15:30–15:45 | 1,99 |
| 15:45–16:00 | 2,16 |
| 16:00–16:15 | 1,08 |
| 16:15–16:30 | 1,47 |
| 16:30–16:45 | 2,88 |
| 16:45–17:00 | 2,50 |
| 17:00–17:15 | 1,71 |
| 17:15–17:30 | 2,48 |
| 17:30–17:45 | 5,15 |
| 17:45–18:00 | 6,58 |
| 18:00–18:15 | 4,92 |
| 18:15–18:30 | 5,90 |
| 18:30–18:45 | 7,37 |
| 18:45–19:00 | 8,42 |
| 19:00–19:15 | 5,86 |
| 19:15–19:30 | 6,20 |
| 19:30–19:45 | 6,74 |
| 19:45–20:00 | 7,05 |
| 20:00–20:15 | 7,99 |
| 20:15–20:30 | 7,48 |
| 20:30–20:45 | 5,96 |
| 20:45–21:00 | 4,34 |
| 21:00–21:15 | 6,55 |
| 21:15–21:30 | 5,94 |
| 21:30–21:45 | 5,26 |
| 21:45–22:00 | 4,37 |
| 22:00–22:15 | 4,33 |
| 22:15–22:30 | 4,27 |
| 22:30–22:45 | 3,72 |
| 22:45–23:00 | 3,38 |
| 23:00–23:15 | 5,38 |
| 23:15–23:30 | 5,11 |
| 23:30–23:45 | 4,38 |
| 23:45–00:00 | 3,63 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika