Eesti hinnapiirkond / 28. aprill
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
3,43 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 1,00
- Päeva madalaim
- 0,56s/kWh
- 17:00–17:15
- Päeva kõrgeim
- 16,96s/kWh
- 20:45–21:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 1,00 |
| 00:15–00:30 | 0,90 |
| 00:30–00:45 | 0,79 |
| 00:45–01:00 | 0,65 |
| 01:00–01:15 | 0,92 |
| 01:15–01:30 | 0,92 |
| 01:30–01:45 | 0,92 |
| 01:45–02:00 | 0,92 |
| 02:00–02:15 | 0,89 |
| 02:15–02:30 | 0,90 |
| 02:30–02:45 | 0,89 |
| 02:45–03:00 | 0,89 |
| 03:00–03:15 | 0,90 |
| 03:15–03:30 | 0,89 |
| 03:30–03:45 | 0,89 |
| 03:45–04:00 | 0,89 |
| 04:00–04:15 | 0,90 |
| 04:15–04:30 | 0,90 |
| 04:30–04:45 | 0,90 |
| 04:45–05:00 | 0,90 |
| 05:00–05:15 | 0,92 |
| 05:15–05:30 | 0,92 |
| 05:30–05:45 | 0,96 |
| 05:45–06:00 | 1,24 |
| 06:00–06:15 | 1,49 |
| 06:15–06:30 | 1,50 |
| 06:30–06:45 | 1,63 |
| 06:45–07:00 | 2,22 |
| 07:00–07:15 | 1,84 |
| 07:15–07:30 | 2,11 |
| 07:30–07:45 | 2,53 |
| 07:45–08:00 | 2,84 |
| 08:00–08:15 | 2,37 |
| 08:15–08:30 | 2,54 |
| 08:30–08:45 | 2,38 |
| 08:45–09:00 | 1,74 |
| 09:00–09:15 | 3,38 |
| 09:15–09:30 | 2,43 |
| 09:30–09:45 | 1,74 |
| 09:45–10:00 | 1,15 |
| 10:00–10:15 | 1,37 |
| 10:15–10:30 | 1,18 |
| 10:30–10:45 | 1,05 |
| 10:45–11:00 | 0,99 |
| 11:00–11:15 | 0,92 |
| 11:15–11:30 | 0,71 |
| 11:30–11:45 | 0,71 |
| 11:45–12:00 | 0,66 |
| 12:00–12:15 | 0,70 |
| 12:15–12:30 | 0,71 |
| 12:30–12:45 | 0,65 |
| 12:45–13:00 | 0,63 |
| 13:00–13:15 | 0,69 |
| 13:15–13:30 | 0,62 |
| 13:30–13:45 | 0,62 |
| 13:45–14:00 | 0,62 |
| 14:00–14:15 | 0,62 |
| 14:15–14:30 | 0,62 |
| 14:30–14:45 | 0,62 |
| 14:45–15:00 | 0,62 |
| 15:00–15:15 | 0,62 |
| 15:15–15:30 | 0,62 |
| 15:30–15:45 | 0,63 |
| 15:45–16:00 | 0,62 |
| 16:00–16:15 | 0,61 |
| 16:15–16:30 | 0,62 |
| 16:30–16:45 | 0,62 |
| 16:45–17:00 | 0,70 |
| 17:00–17:15 | 0,56 |
| 17:15–17:30 | 0,62 |
| 17:30–17:45 | 0,87 |
| 17:45–18:00 | 1,18 |
| 18:00–18:15 | 0,62 |
| 18:15–18:30 | 0,86 |
| 18:30–18:45 | 2,89 |
| 18:45–19:00 | 3,72 |
| 19:00–19:15 | 2,11 |
| 19:15–19:30 | 2,60 |
| 19:30–19:45 | 2,57 |
| 19:45–20:00 | 15,62 |
| 20:00–20:15 | 12,40 |
| 20:15–20:30 | 15,02 |
| 20:30–20:45 | 15,61 |
| 20:45–21:00 | 16,96 |
| 21:00–21:15 | 9,47 |
| 21:15–21:30 | 9,57 |
| 21:30–21:45 | 15,50 |
| 21:45–22:00 | 14,92 |
| 22:00–22:15 | 15,52 |
| 22:15–22:30 | 15,19 |
| 22:30–22:45 | 14,68 |
| 22:45–23:00 | 8,51 |
| 23:00–23:15 | 14,85 |
| 23:15–23:30 | 13,97 |
| 23:30–23:45 | 13,94 |
| 23:45–00:00 | 13,03 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika