Eesti hinnapiirkond / 21. aprill
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
6,67 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 7,54
- Päeva madalaim
- 0,54s/kWh
- 17:00–17:15
- Päeva kõrgeim
- 18,23s/kWh
- 08:15–08:30
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 7,54 |
| 00:15–00:30 | 6,94 |
| 00:30–00:45 | 5,61 |
| 00:45–01:00 | 4,72 |
| 01:00–01:15 | 11,53 |
| 01:15–01:30 | 11,29 |
| 01:30–01:45 | 11,02 |
| 01:45–02:00 | 10,86 |
| 02:00–02:15 | 11,27 |
| 02:15–02:30 | 10,96 |
| 02:30–02:45 | 10,93 |
| 02:45–03:00 | 10,81 |
| 03:00–03:15 | 10,82 |
| 03:15–03:30 | 10,76 |
| 03:30–03:45 | 10,99 |
| 03:45–04:00 | 12,06 |
| 04:00–04:15 | 10,88 |
| 04:15–04:30 | 10,96 |
| 04:30–04:45 | 11,34 |
| 04:45–05:00 | 12,30 |
| 05:00–05:15 | 11,19 |
| 05:15–05:30 | 12,27 |
| 05:30–05:45 | 12,57 |
| 05:45–06:00 | 12,87 |
| 06:00–06:15 | 12,44 |
| 06:15–06:30 | 12,87 |
| 06:30–06:45 | 14,04 |
| 06:45–07:00 | 14,96 |
| 07:00–07:15 | 14,31 |
| 07:15–07:30 | 15,86 |
| 07:30–07:45 | 16,22 |
| 07:45–08:00 | 17,03 |
| 08:00–08:15 | 18,20 |
| 08:15–08:30 | 18,23 |
| 08:30–08:45 | 13,28 |
| 08:45–09:00 | 8,03 |
| 09:00–09:15 | 16,77 |
| 09:15–09:30 | 9,07 |
| 09:30–09:45 | 12,93 |
| 09:45–10:00 | 7,88 |
| 10:00–10:15 | 13,64 |
| 10:15–10:30 | 9,75 |
| 10:30–10:45 | 6,61 |
| 10:45–11:00 | 4,24 |
| 11:00–11:15 | 2,78 |
| 11:15–11:30 | 1,74 |
| 11:30–11:45 | 1,74 |
| 11:45–12:00 | 1,61 |
| 12:00–12:15 | 1,74 |
| 12:15–12:30 | 1,20 |
| 12:30–12:45 | 0,75 |
| 12:45–13:00 | 0,62 |
| 13:00–13:15 | 1,71 |
| 13:15–13:30 | 1,42 |
| 13:30–13:45 | 1,11 |
| 13:45–14:00 | 0,99 |
| 14:00–14:15 | 0,85 |
| 14:15–14:30 | 0,73 |
| 14:30–14:45 | 0,69 |
| 14:45–15:00 | 0,62 |
| 15:00–15:15 | 0,73 |
| 15:15–15:30 | 0,74 |
| 15:30–15:45 | 0,66 |
| 15:45–16:00 | 1,11 |
| 16:00–16:15 | 0,69 |
| 16:15–16:30 | 0,69 |
| 16:30–16:45 | 0,66 |
| 16:45–17:00 | 0,68 |
| 17:00–17:15 | 0,54 |
| 17:15–17:30 | 0,66 |
| 17:30–17:45 | 1,50 |
| 17:45–18:00 | 2,32 |
| 18:00–18:15 | 0,62 |
| 18:15–18:30 | 0,89 |
| 18:30–18:45 | 1,18 |
| 18:45–19:00 | 1,25 |
| 19:00–19:15 | 1,09 |
| 19:15–19:30 | 1,19 |
| 19:30–19:45 | 1,23 |
| 19:45–20:00 | 1,39 |
| 20:00–20:15 | 1,71 |
| 20:15–20:30 | 2,48 |
| 20:30–20:45 | 2,48 |
| 20:45–21:00 | 2,49 |
| 21:00–21:15 | 6,71 |
| 21:15–21:30 | 6,72 |
| 21:30–21:45 | 8,99 |
| 21:45–22:00 | 8,90 |
| 22:00–22:15 | 8,99 |
| 22:15–22:30 | 1,49 |
| 22:30–22:45 | 2,48 |
| 22:45–23:00 | 7,57 |
| 23:00–23:15 | 8,32 |
| 23:15–23:30 | 7,32 |
| 23:30–23:45 | 7,31 |
| 23:45–00:00 | 7,10 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika