Eesti hinnapiirkond / 29. aprill
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
10,45 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 12,90
- Päeva madalaim
- 1,86s/kWh
- 16:30–16:45
- Päeva kõrgeim
- 22,46s/kWh
- 22:00–22:15
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 12,90 |
| 00:15–00:30 | 12,07 |
| 00:30–00:45 | 11,81 |
| 00:45–01:00 | 11,27 |
| 01:00–01:15 | 11,99 |
| 01:15–01:30 | 11,89 |
| 01:30–01:45 | 11,63 |
| 01:45–02:00 | 11,34 |
| 02:00–02:15 | 11,76 |
| 02:15–02:30 | 11,60 |
| 02:30–02:45 | 11,69 |
| 02:45–03:00 | 11,61 |
| 03:00–03:15 | 11,53 |
| 03:15–03:30 | 11,49 |
| 03:30–03:45 | 11,61 |
| 03:45–04:00 | 11,62 |
| 04:00–04:15 | 11,51 |
| 04:15–04:30 | 11,64 |
| 04:30–04:45 | 11,79 |
| 04:45–05:00 | 11,97 |
| 05:00–05:15 | 11,54 |
| 05:15–05:30 | 12,13 |
| 05:30–05:45 | 12,26 |
| 05:45–06:00 | 12,53 |
| 06:00–06:15 | 12,65 |
| 06:15–06:30 | 13,00 |
| 06:30–06:45 | 13,91 |
| 06:45–07:00 | 14,69 |
| 07:00–07:15 | 15,13 |
| 07:15–07:30 | 17,65 |
| 07:30–07:45 | 19,41 |
| 07:45–08:00 | 15,57 |
| 08:00–08:15 | 19,20 |
| 08:15–08:30 | 15,12 |
| 08:30–08:45 | 14,10 |
| 08:45–09:00 | 13,49 |
| 09:00–09:15 | 15,22 |
| 09:15–09:30 | 14,10 |
| 09:30–09:45 | 13,18 |
| 09:45–10:00 | 11,60 |
| 10:00–10:15 | 12,80 |
| 10:15–10:30 | 11,63 |
| 10:30–10:45 | 6,21 |
| 10:45–11:00 | 4,34 |
| 11:00–11:15 | 4,54 |
| 11:15–11:30 | 4,14 |
| 11:30–11:45 | 4,06 |
| 11:45–12:00 | 3,82 |
| 12:00–12:15 | 4,67 |
| 12:15–12:30 | 4,08 |
| 12:30–12:45 | 3,81 |
| 12:45–13:00 | 3,72 |
| 13:00–13:15 | 3,46 |
| 13:15–13:30 | 3,26 |
| 13:30–13:45 | 2,84 |
| 13:45–14:00 | 2,54 |
| 14:00–14:15 | 2,87 |
| 14:15–14:30 | 2,87 |
| 14:30–14:45 | 2,60 |
| 14:45–15:00 | 2,55 |
| 15:00–15:15 | 2,48 |
| 15:15–15:30 | 2,48 |
| 15:30–15:45 | 2,30 |
| 15:45–16:00 | 2,28 |
| 16:00–16:15 | 2,16 |
| 16:15–16:30 | 1,98 |
| 16:30–16:45 | 1,86 |
| 16:45–17:00 | 2,00 |
| 17:00–17:15 | 1,93 |
| 17:15–17:30 | 2,54 |
| 17:30–17:45 | 2,92 |
| 17:45–18:00 | 3,72 |
| 18:00–18:15 | 2,48 |
| 18:15–18:30 | 3,03 |
| 18:30–18:45 | 3,50 |
| 18:45–19:00 | 13,32 |
| 19:00–19:15 | 5,61 |
| 19:15–19:30 | 10,98 |
| 19:30–19:45 | 14,37 |
| 19:45–20:00 | 16,75 |
| 20:00–20:15 | 13,95 |
| 20:15–20:30 | 15,06 |
| 20:30–20:45 | 17,71 |
| 20:45–21:00 | 22,01 |
| 21:00–21:15 | 20,86 |
| 21:15–21:30 | 21,84 |
| 21:30–21:45 | 22,22 |
| 21:45–22:00 | 21,39 |
| 22:00–22:15 | 22,46 |
| 22:15–22:30 | 18,85 |
| 22:30–22:45 | 16,84 |
| 22:45–23:00 | 16,13 |
| 23:00–23:15 | 16,90 |
| 23:15–23:30 | 15,98 |
| 23:30–23:45 | 15,57 |
| 23:45–00:00 | 14,40 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika