Eesti hinnapiirkond / 5. veebruar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
19,98 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 12,11
- Päeva madalaim
- 9,69s/kWh
- 00:45–01:00
- Päeva kõrgeim
- 27,85s/kWh
- 17:45–18:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 12,11 |
| 00:15–00:30 | 11,14 |
| 00:30–00:45 | 10,39 |
| 00:45–01:00 | 9,69 |
| 01:00–01:15 | 14,64 |
| 01:15–01:30 | 12,02 |
| 01:30–01:45 | 11,40 |
| 01:45–02:00 | 11,55 |
| 02:00–02:15 | 11,33 |
| 02:15–02:30 | 11,29 |
| 02:30–02:45 | 11,17 |
| 02:45–03:00 | 10,93 |
| 03:00–03:15 | 11,01 |
| 03:15–03:30 | 11,04 |
| 03:30–03:45 | 11,16 |
| 03:45–04:00 | 11,24 |
| 04:00–04:15 | 11,15 |
| 04:15–04:30 | 11,41 |
| 04:30–04:45 | 11,50 |
| 04:45–05:00 | 11,58 |
| 05:00–05:15 | 11,48 |
| 05:15–05:30 | 11,62 |
| 05:30–05:45 | 12,89 |
| 05:45–06:00 | 11,93 |
| 06:00–06:15 | 10,89 |
| 06:15–06:30 | 11,60 |
| 06:30–06:45 | 12,90 |
| 06:45–07:00 | 22,18 |
| 07:00–07:15 | 12,60 |
| 07:15–07:30 | 14,40 |
| 07:30–07:45 | 18,60 |
| 07:45–08:00 | 21,52 |
| 08:00–08:15 | 15,00 |
| 08:15–08:30 | 18,61 |
| 08:30–08:45 | 22,49 |
| 08:45–09:00 | 23,31 |
| 09:00–09:15 | 23,60 |
| 09:15–09:30 | 24,82 |
| 09:30–09:45 | 25,18 |
| 09:45–10:00 | 25,40 |
| 10:00–10:15 | 23,51 |
| 10:15–10:30 | 24,12 |
| 10:30–10:45 | 25,16 |
| 10:45–11:00 | 26,62 |
| 11:00–11:15 | 23,93 |
| 11:15–11:30 | 24,80 |
| 11:30–11:45 | 24,86 |
| 11:45–12:00 | 25,67 |
| 12:00–12:15 | 25,21 |
| 12:15–12:30 | 25,39 |
| 12:30–12:45 | 27,80 |
| 12:45–13:00 | 27,80 |
| 13:00–13:15 | 27,16 |
| 13:15–13:30 | 27,75 |
| 13:30–13:45 | 26,70 |
| 13:45–14:00 | 26,69 |
| 14:00–14:15 | 25,66 |
| 14:15–14:30 | 26,00 |
| 14:30–14:45 | 27,80 |
| 14:45–15:00 | 27,80 |
| 15:00–15:15 | 25,09 |
| 15:15–15:30 | 25,09 |
| 15:30–15:45 | 24,82 |
| 15:45–16:00 | 24,82 |
| 16:00–16:15 | 22,73 |
| 16:15–16:30 | 24,82 |
| 16:30–16:45 | 25,12 |
| 16:45–17:00 | 26,60 |
| 17:00–17:15 | 25,84 |
| 17:15–17:30 | 26,72 |
| 17:30–17:45 | 27,79 |
| 17:45–18:00 | 27,85 |
| 18:00–18:15 | 24,56 |
| 18:15–18:30 | 24,81 |
| 18:30–18:45 | 25,06 |
| 18:45–19:00 | 24,81 |
| 19:00–19:15 | 26,49 |
| 19:15–19:30 | 25,14 |
| 19:30–19:45 | 25,15 |
| 19:45–20:00 | 24,81 |
| 20:00–20:15 | 27,79 |
| 20:15–20:30 | 25,17 |
| 20:30–20:45 | 24,81 |
| 20:45–21:00 | 21,49 |
| 21:00–21:15 | 19,79 |
| 21:15–21:30 | 18,60 |
| 21:30–21:45 | 16,40 |
| 21:45–22:00 | 14,81 |
| 22:00–22:15 | 18,60 |
| 22:15–22:30 | 18,60 |
| 22:30–22:45 | 18,01 |
| 22:45–23:00 | 15,50 |
| 23:00–23:15 | 22,21 |
| 23:15–23:30 | 18,61 |
| 23:30–23:45 | 17,14 |
| 23:45–00:00 | 13,53 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika