Eesti hinnapiirkond / 18. veebruar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
17,23 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 11,60
- Päeva madalaim
- 9,58s/kWh
- 01:15–01:30
- Päeva kõrgeim
- 26,00s/kWh
- 09:15–09:30
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 11,60 |
| 00:15–00:30 | 11,15 |
| 00:30–00:45 | 10,86 |
| 00:45–01:00 | 10,53 |
| 01:00–01:15 | 12,04 |
| 01:15–01:30 | 9,58 |
| 01:30–01:45 | 9,79 |
| 01:45–02:00 | 10,08 |
| 02:00–02:15 | 10,24 |
| 02:15–02:30 | 10,12 |
| 02:30–02:45 | 10,34 |
| 02:45–03:00 | 10,63 |
| 03:00–03:15 | 10,54 |
| 03:15–03:30 | 11,16 |
| 03:30–03:45 | 10,47 |
| 03:45–04:00 | 11,01 |
| 04:00–04:15 | 10,22 |
| 04:15–04:30 | 10,32 |
| 04:30–04:45 | 10,86 |
| 04:45–05:00 | 11,44 |
| 05:00–05:15 | 11,02 |
| 05:15–05:30 | 11,48 |
| 05:30–05:45 | 11,70 |
| 05:45–06:00 | 11,88 |
| 06:00–06:15 | 11,99 |
| 06:15–06:30 | 12,02 |
| 06:30–06:45 | 12,95 |
| 06:45–07:00 | 14,11 |
| 07:00–07:15 | 12,54 |
| 07:15–07:30 | 14,21 |
| 07:30–07:45 | 16,60 |
| 07:45–08:00 | 19,42 |
| 08:00–08:15 | 18,41 |
| 08:15–08:30 | 21,53 |
| 08:30–08:45 | 23,83 |
| 08:45–09:00 | 25,55 |
| 09:00–09:15 | 25,60 |
| 09:15–09:30 | 26,00 |
| 09:30–09:45 | 24,03 |
| 09:45–10:00 | 22,39 |
| 10:00–10:15 | 19,86 |
| 10:15–10:30 | 20,24 |
| 10:30–10:45 | 21,04 |
| 10:45–11:00 | 23,56 |
| 11:00–11:15 | 22,95 |
| 11:15–11:30 | 22,32 |
| 11:30–11:45 | 23,35 |
| 11:45–12:00 | 22,39 |
| 12:00–12:15 | 18,63 |
| 12:15–12:30 | 17,71 |
| 12:30–12:45 | 16,80 |
| 12:45–13:00 | 16,42 |
| 13:00–13:15 | 18,90 |
| 13:15–13:30 | 18,62 |
| 13:30–13:45 | 17,73 |
| 13:45–14:00 | 16,77 |
| 14:00–14:15 | 17,12 |
| 14:15–14:30 | 16,90 |
| 14:30–14:45 | 16,86 |
| 14:45–15:00 | 16,90 |
| 15:00–15:15 | 16,89 |
| 15:15–15:30 | 16,90 |
| 15:30–15:45 | 16,79 |
| 15:45–16:00 | 17,23 |
| 16:00–16:15 | 16,16 |
| 16:15–16:30 | 21,04 |
| 16:30–16:45 | 21,04 |
| 16:45–17:00 | 24,80 |
| 17:00–17:15 | 24,80 |
| 17:15–17:30 | 24,80 |
| 17:30–17:45 | 26,00 |
| 17:45–18:00 | 20,40 |
| 18:00–18:15 | 20,86 |
| 18:15–18:30 | 22,84 |
| 18:30–18:45 | 23,50 |
| 18:45–19:00 | 23,54 |
| 19:00–19:15 | 23,05 |
| 19:15–19:30 | 22,61 |
| 19:30–19:45 | 20,39 |
| 19:45–20:00 | 22,61 |
| 20:00–20:15 | 22,72 |
| 20:15–20:30 | 23,30 |
| 20:30–20:45 | 22,31 |
| 20:45–21:00 | 21,04 |
| 21:00–21:15 | 22,20 |
| 21:15–21:30 | 21,04 |
| 21:30–21:45 | 15,01 |
| 21:45–22:00 | 14,34 |
| 22:00–22:15 | 19,31 |
| 22:15–22:30 | 14,89 |
| 22:30–22:45 | 14,86 |
| 22:45–23:00 | 13,83 |
| 23:00–23:15 | 16,05 |
| 23:15–23:30 | 14,57 |
| 23:30–23:45 | 13,78 |
| 23:45–00:00 | 13,05 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika