Eesti hinnapiirkond / 10. veebruar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
24,79 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 14,88
- Päeva madalaim
- 13,34s/kWh
- 06:00–06:15
- Päeva kõrgeim
- 43,10s/kWh
- 08:45–09:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 14,88 |
| 00:15–00:30 | 13,97 |
| 00:30–00:45 | 13,63 |
| 00:45–01:00 | 13,49 |
| 01:00–01:15 | 14,65 |
| 01:15–01:30 | 14,04 |
| 01:30–01:45 | 15,95 |
| 01:45–02:00 | 14,88 |
| 02:00–02:15 | 15,47 |
| 02:15–02:30 | 15,78 |
| 02:30–02:45 | 14,26 |
| 02:45–03:00 | 14,01 |
| 03:00–03:15 | 16,19 |
| 03:15–03:30 | 14,76 |
| 03:30–03:45 | 14,54 |
| 03:45–04:00 | 14,26 |
| 04:00–04:15 | 13,66 |
| 04:15–04:30 | 13,84 |
| 04:30–04:45 | 14,89 |
| 04:45–05:00 | 17,14 |
| 05:00–05:15 | 13,51 |
| 05:15–05:30 | 13,97 |
| 05:30–05:45 | 13,44 |
| 05:45–06:00 | 18,60 |
| 06:00–06:15 | 13,34 |
| 06:15–06:30 | 18,61 |
| 06:30–06:45 | 18,61 |
| 06:45–07:00 | 24,81 |
| 07:00–07:15 | 18,61 |
| 07:15–07:30 | 24,82 |
| 07:30–07:45 | 30,78 |
| 07:45–08:00 | 37,21 |
| 08:00–08:15 | 23,93 |
| 08:15–08:30 | 31,86 |
| 08:30–08:45 | 37,10 |
| 08:45–09:00 | 43,10 |
| 09:00–09:15 | 37,20 |
| 09:15–09:30 | 39,14 |
| 09:30–09:45 | 39,48 |
| 09:45–10:00 | 41,33 |
| 10:00–10:15 | 40,18 |
| 10:15–10:30 | 41,49 |
| 10:30–10:45 | 39,54 |
| 10:45–11:00 | 39,72 |
| 11:00–11:15 | 31,99 |
| 11:15–11:30 | 30,81 |
| 11:30–11:45 | 37,20 |
| 11:45–12:00 | 35,96 |
| 12:00–12:15 | 33,57 |
| 12:15–12:30 | 30,94 |
| 12:30–12:45 | 30,17 |
| 12:45–13:00 | 28,89 |
| 13:00–13:15 | 32,34 |
| 13:15–13:30 | 30,93 |
| 13:30–13:45 | 30,88 |
| 13:45–14:00 | 29,48 |
| 14:00–14:15 | 25,54 |
| 14:15–14:30 | 24,80 |
| 14:30–14:45 | 24,62 |
| 14:45–15:00 | 24,25 |
| 15:00–15:15 | 22,98 |
| 15:15–15:30 | 20,69 |
| 15:30–15:45 | 20,25 |
| 15:45–16:00 | 21,51 |
| 16:00–16:15 | 21,68 |
| 16:15–16:30 | 23,74 |
| 16:30–16:45 | 24,26 |
| 16:45–17:00 | 26,22 |
| 17:00–17:15 | 27,25 |
| 17:15–17:30 | 30,93 |
| 17:30–17:45 | 28,22 |
| 17:45–18:00 | 32,00 |
| 18:00–18:15 | 35,83 |
| 18:15–18:30 | 37,08 |
| 18:30–18:45 | 33,98 |
| 18:45–19:00 | 31,15 |
| 19:00–19:15 | 41,78 |
| 19:15–19:30 | 37,98 |
| 19:30–19:45 | 32,09 |
| 19:45–20:00 | 27,45 |
| 20:00–20:15 | 28,26 |
| 20:15–20:30 | 24,80 |
| 20:30–20:45 | 24,18 |
| 20:45–21:00 | 19,85 |
| 21:00–21:15 | 28,89 |
| 21:15–21:30 | 23,93 |
| 21:30–21:45 | 18,60 |
| 21:45–22:00 | 17,77 |
| 22:00–22:15 | 20,36 |
| 22:15–22:30 | 20,50 |
| 22:30–22:45 | 18,60 |
| 22:45–23:00 | 18,60 |
| 23:00–23:15 | 18,60 |
| 23:15–23:30 | 14,69 |
| 23:30–23:45 | 14,65 |
| 23:45–00:00 | 13,88 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika