Eesti hinnapiirkond / 16. veebruar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
23,73 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 13,22
- Päeva madalaim
- 6,58s/kWh
- 00:45–01:00
- Päeva kõrgeim
- 49,60s/kWh
- 08:30–08:45
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 13,22 |
| 00:15–00:30 | 12,33 |
| 00:30–00:45 | 9,27 |
| 00:45–01:00 | 6,58 |
| 01:00–01:15 | 19,20 |
| 01:15–01:30 | 13,64 |
| 01:30–01:45 | 12,11 |
| 01:45–02:00 | 12,11 |
| 02:00–02:15 | 12,11 |
| 02:15–02:30 | 12,11 |
| 02:30–02:45 | 12,11 |
| 02:45–03:00 | 12,11 |
| 03:00–03:15 | 12,11 |
| 03:15–03:30 | 12,11 |
| 03:30–03:45 | 11,61 |
| 03:45–04:00 | 11,61 |
| 04:00–04:15 | 9,16 |
| 04:15–04:30 | 9,66 |
| 04:30–04:45 | 9,90 |
| 04:45–05:00 | 11,61 |
| 05:00–05:15 | 10,05 |
| 05:15–05:30 | 11,61 |
| 05:30–05:45 | 12,11 |
| 05:45–06:00 | 22,89 |
| 06:00–06:15 | 8,85 |
| 06:15–06:30 | 11,61 |
| 06:30–06:45 | 12,11 |
| 06:45–07:00 | 23,41 |
| 07:00–07:15 | 12,11 |
| 07:15–07:30 | 27,85 |
| 07:30–07:45 | 27,85 |
| 07:45–08:00 | 35,96 |
| 08:00–08:15 | 32,03 |
| 08:15–08:30 | 40,31 |
| 08:30–08:45 | 49,60 |
| 08:45–09:00 | 48,36 |
| 09:00–09:15 | 35,96 |
| 09:15–09:30 | 38,24 |
| 09:30–09:45 | 40,31 |
| 09:45–10:00 | 40,31 |
| 10:00–10:15 | 37,20 |
| 10:15–10:30 | 34,37 |
| 10:30–10:45 | 25,83 |
| 10:45–11:00 | 30,88 |
| 11:00–11:15 | 31,01 |
| 11:15–11:30 | 29,36 |
| 11:30–11:45 | 27,85 |
| 11:45–12:00 | 27,85 |
| 12:00–12:15 | 32,66 |
| 12:15–12:30 | 31,00 |
| 12:30–12:45 | 27,85 |
| 12:45–13:00 | 27,85 |
| 13:00–13:15 | 28,94 |
| 13:15–13:30 | 31,00 |
| 13:30–13:45 | 31,00 |
| 13:45–14:00 | 31,00 |
| 14:00–14:15 | 25,43 |
| 14:15–14:30 | 27,85 |
| 14:30–14:45 | 31,00 |
| 14:45–15:00 | 31,01 |
| 15:00–15:15 | 32,81 |
| 15:15–15:30 | 32,81 |
| 15:30–15:45 | 37,20 |
| 15:45–16:00 | 39,80 |
| 16:00–16:15 | 37,20 |
| 16:15–16:30 | 37,20 |
| 16:30–16:45 | 38,24 |
| 16:45–17:00 | 40,30 |
| 17:00–17:15 | 40,31 |
| 17:15–17:30 | 48,36 |
| 17:30–17:45 | 47,58 |
| 17:45–18:00 | 40,31 |
| 18:00–18:15 | 40,31 |
| 18:15–18:30 | 37,20 |
| 18:30–18:45 | 32,81 |
| 18:45–19:00 | 22,60 |
| 19:00–19:15 | 32,81 |
| 19:15–19:30 | 18,38 |
| 19:30–19:45 | 18,66 |
| 19:45–20:00 | 17,28 |
| 20:00–20:15 | 17,65 |
| 20:15–20:30 | 16,65 |
| 20:30–20:45 | 19,57 |
| 20:45–21:00 | 17,13 |
| 21:00–21:15 | 19,38 |
| 21:15–21:30 | 12,11 |
| 21:30–21:45 | 11,61 |
| 21:45–22:00 | 8,20 |
| 22:00–22:15 | 16,10 |
| 22:15–22:30 | 13,93 |
| 22:30–22:45 | 13,30 |
| 22:45–23:00 | 11,61 |
| 23:00–23:15 | 8,02 |
| 23:15–23:30 | 7,92 |
| 23:30–23:45 | 7,81 |
| 23:45–00:00 | 7,67 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika