Eesti hinnapiirkond / 19. veebruar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
22,62 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 13,37
- Päeva madalaim
- 12,41s/kWh
- 04:00–04:15
- Päeva kõrgeim
- 59,28s/kWh
- 09:30–09:45
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 13,37 |
| 00:15–00:30 | 13,17 |
| 00:30–00:45 | 12,92 |
| 00:45–01:00 | 12,53 |
| 01:00–01:15 | 12,63 |
| 01:15–01:30 | 12,61 |
| 01:30–01:45 | 12,55 |
| 01:45–02:00 | 12,55 |
| 02:00–02:15 | 12,46 |
| 02:15–02:30 | 12,50 |
| 02:30–02:45 | 12,58 |
| 02:45–03:00 | 12,66 |
| 03:00–03:15 | 12,41 |
| 03:15–03:30 | 12,49 |
| 03:30–03:45 | 12,50 |
| 03:45–04:00 | 12,55 |
| 04:00–04:15 | 12,41 |
| 04:15–04:30 | 12,43 |
| 04:30–04:45 | 12,50 |
| 04:45–05:00 | 12,52 |
| 05:00–05:15 | 12,42 |
| 05:15–05:30 | 12,55 |
| 05:30–05:45 | 12,66 |
| 05:45–06:00 | 21,06 |
| 06:00–06:15 | 12,41 |
| 06:15–06:30 | 12,68 |
| 06:30–06:45 | 16,75 |
| 06:45–07:00 | 24,08 |
| 07:00–07:15 | 13,07 |
| 07:15–07:30 | 15,88 |
| 07:30–07:45 | 19,12 |
| 07:45–08:00 | 36,47 |
| 08:00–08:15 | 30,79 |
| 08:15–08:30 | 41,80 |
| 08:30–08:45 | 47,80 |
| 08:45–09:00 | 49,92 |
| 09:00–09:15 | 53,20 |
| 09:15–09:30 | 59,28 |
| 09:30–09:45 | 59,28 |
| 09:45–10:00 | 53,19 |
| 10:00–10:15 | 48,39 |
| 10:15–10:30 | 46,41 |
| 10:30–10:45 | 43,32 |
| 10:45–11:00 | 37,52 |
| 11:00–11:15 | 36,59 |
| 11:15–11:30 | 29,66 |
| 11:30–11:45 | 27,78 |
| 11:45–12:00 | 24,08 |
| 12:00–12:15 | 27,58 |
| 12:15–12:30 | 24,13 |
| 12:30–12:45 | 18,73 |
| 12:45–13:00 | 18,60 |
| 13:00–13:15 | 20,70 |
| 13:15–13:30 | 18,60 |
| 13:30–13:45 | 23,13 |
| 13:45–14:00 | 19,43 |
| 14:00–14:15 | 21,06 |
| 14:15–14:30 | 19,78 |
| 14:30–14:45 | 19,61 |
| 14:45–15:00 | 18,62 |
| 15:00–15:15 | 18,62 |
| 15:15–15:30 | 21,05 |
| 15:30–15:45 | 21,06 |
| 15:45–16:00 | 22,17 |
| 16:00–16:15 | 18,61 |
| 16:15–16:30 | 18,60 |
| 16:30–16:45 | 19,41 |
| 16:45–17:00 | 20,28 |
| 17:00–17:15 | 23,93 |
| 17:15–17:30 | 24,81 |
| 17:30–17:45 | 24,81 |
| 17:45–18:00 | 25,45 |
| 18:00–18:15 | 24,80 |
| 18:15–18:30 | 28,45 |
| 18:30–18:45 | 29,33 |
| 18:45–19:00 | 29,06 |
| 19:00–19:15 | 26,92 |
| 19:15–19:30 | 25,03 |
| 19:30–19:45 | 24,71 |
| 19:45–20:00 | 21,08 |
| 20:00–20:15 | 22,33 |
| 20:15–20:30 | 22,31 |
| 20:30–20:45 | 20,80 |
| 20:45–21:00 | 18,61 |
| 21:00–21:15 | 23,94 |
| 21:15–21:30 | 19,38 |
| 21:30–21:45 | 17,59 |
| 21:45–22:00 | 16,12 |
| 22:00–22:15 | 18,61 |
| 22:15–22:30 | 18,61 |
| 22:30–22:45 | 18,61 |
| 22:45–23:00 | 18,61 |
| 23:00–23:15 | 20,77 |
| 23:15–23:30 | 18,61 |
| 23:30–23:45 | 14,90 |
| 23:45–00:00 | 12,71 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika