Eesti hinnapiirkond / 29. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
23,92 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 30,53
- Päeva madalaim
- 2,11s/kWh
- 23:15–23:30
- Päeva kõrgeim
- 50,43s/kWh
- 07:45–08:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 30,53 |
| 00:15–00:30 | 29,34 |
| 00:30–00:45 | 28,81 |
| 00:45–01:00 | 27,67 |
| 01:00–01:15 | 25,18 |
| 01:15–01:30 | 22,82 |
| 01:30–01:45 | 22,57 |
| 01:45–02:00 | 23,56 |
| 02:00–02:15 | 22,62 |
| 02:15–02:30 | 22,57 |
| 02:30–02:45 | 22,68 |
| 02:45–03:00 | 22,84 |
| 03:00–03:15 | 18,71 |
| 03:15–03:30 | 19,19 |
| 03:30–03:45 | 21,08 |
| 03:45–04:00 | 20,57 |
| 04:00–04:15 | 22,35 |
| 04:15–04:30 | 22,50 |
| 04:30–04:45 | 22,75 |
| 04:45–05:00 | 22,74 |
| 05:00–05:15 | 21,48 |
| 05:15–05:30 | 22,06 |
| 05:30–05:45 | 23,26 |
| 05:45–06:00 | 25,34 |
| 06:00–06:15 | 21,47 |
| 06:15–06:30 | 29,14 |
| 06:30–06:45 | 34,10 |
| 06:45–07:00 | 25,54 |
| 07:00–07:15 | 34,96 |
| 07:15–07:30 | 9,92 |
| 07:30–07:45 | 31,00 |
| 07:45–08:00 | 50,43 |
| 08:00–08:15 | 29,14 |
| 08:15–08:30 | 30,92 |
| 08:30–08:45 | 36,89 |
| 08:45–09:00 | 45,39 |
| 09:00–09:15 | 30,84 |
| 09:15–09:30 | 30,76 |
| 09:30–09:45 | 49,39 |
| 09:45–10:00 | 45,54 |
| 10:00–10:15 | 49,16 |
| 10:15–10:30 | 43,27 |
| 10:30–10:45 | 37,37 |
| 10:45–11:00 | 35,96 |
| 11:00–11:15 | 38,22 |
| 11:15–11:30 | 36,82 |
| 11:30–11:45 | 37,15 |
| 11:45–12:00 | 36,23 |
| 12:00–12:15 | 37,45 |
| 12:15–12:30 | 35,90 |
| 12:30–12:45 | 34,01 |
| 12:45–13:00 | 35,06 |
| 13:00–13:15 | 33,08 |
| 13:15–13:30 | 33,08 |
| 13:30–13:45 | 34,98 |
| 13:45–14:00 | 34,63 |
| 14:00–14:15 | 32,10 |
| 14:15–14:30 | 34,38 |
| 14:30–14:45 | 6,20 |
| 14:45–15:00 | 2,29 |
| 15:00–15:15 | 2,92 |
| 15:15–15:30 | 2,42 |
| 15:30–15:45 | 2,46 |
| 15:45–16:00 | 2,15 |
| 16:00–16:15 | 33,87 |
| 16:15–16:30 | 3,10 |
| 16:30–16:45 | 2,63 |
| 16:45–17:00 | 2,49 |
| 17:00–17:15 | 7,56 |
| 17:15–17:30 | 10,31 |
| 17:30–17:45 | 23,92 |
| 17:45–18:00 | 45,92 |
| 18:00–18:15 | 33,68 |
| 18:15–18:30 | 33,74 |
| 18:30–18:45 | 32,98 |
| 18:45–19:00 | 3,10 |
| 19:00–19:15 | 9,92 |
| 19:15–19:30 | 30,00 |
| 19:30–19:45 | 36,66 |
| 19:45–20:00 | 32,03 |
| 20:00–20:15 | 12,52 |
| 20:15–20:30 | 12,40 |
| 20:30–20:45 | 29,14 |
| 20:45–21:00 | 9,92 |
| 21:00–21:15 | 29,64 |
| 21:15–21:30 | 21,86 |
| 21:30–21:45 | 18,71 |
| 21:45–22:00 | 9,92 |
| 22:00–22:15 | 9,92 |
| 22:15–22:30 | 9,40 |
| 22:30–22:45 | 3,10 |
| 22:45–23:00 | 2,74 |
| 23:00–23:15 | 2,42 |
| 23:15–23:30 | 2,11 |
| 23:30–23:45 | 2,42 |
| 23:45–00:00 | 2,23 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika