Eesti hinnapiirkond / 16. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
15,05 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 7,51
- Päeva madalaim
- 4,55s/kWh
- 00:45–01:00
- Päeva kõrgeim
- 28,69s/kWh
- 20:00–20:15
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 7,51 |
| 00:15–00:30 | 8,89 |
| 00:30–00:45 | 11,21 |
| 00:45–01:00 | 4,55 |
| 01:00–01:15 | 27,26 |
| 01:15–01:30 | 25,08 |
| 01:30–01:45 | 21,87 |
| 01:45–02:00 | 19,79 |
| 02:00–02:15 | 24,07 |
| 02:15–02:30 | 19,79 |
| 02:30–02:45 | 17,64 |
| 02:45–03:00 | 15,90 |
| 03:00–03:15 | 13,64 |
| 03:15–03:30 | 11,82 |
| 03:30–03:45 | 6,20 |
| 03:45–04:00 | 9,80 |
| 04:00–04:15 | 10,56 |
| 04:15–04:30 | 10,37 |
| 04:30–04:45 | 10,28 |
| 04:45–05:00 | 10,09 |
| 05:00–05:15 | 10,19 |
| 05:15–05:30 | 10,15 |
| 05:30–05:45 | 10,10 |
| 05:45–06:00 | 10,35 |
| 06:00–06:15 | 8,03 |
| 06:15–06:30 | 10,83 |
| 06:30–06:45 | 11,25 |
| 06:45–07:00 | 12,21 |
| 07:00–07:15 | 13,64 |
| 07:15–07:30 | 19,79 |
| 07:30–07:45 | 13,64 |
| 07:45–08:00 | 17,23 |
| 08:00–08:15 | 9,43 |
| 08:15–08:30 | 10,35 |
| 08:30–08:45 | 10,90 |
| 08:45–09:00 | 10,43 |
| 09:00–09:15 | 12,40 |
| 09:15–09:30 | 12,40 |
| 09:30–09:45 | 9,26 |
| 09:45–10:00 | 9,29 |
| 10:00–10:15 | 13,64 |
| 10:15–10:30 | 18,48 |
| 10:30–10:45 | 10,17 |
| 10:45–11:00 | 5,69 |
| 11:00–11:15 | 18,48 |
| 11:15–11:30 | 11,16 |
| 11:30–11:45 | 10,07 |
| 11:45–12:00 | 9,21 |
| 12:00–12:15 | 10,78 |
| 12:15–12:30 | 10,19 |
| 12:30–12:45 | 10,27 |
| 12:45–13:00 | 10,22 |
| 13:00–13:15 | 12,98 |
| 13:15–13:30 | 10,96 |
| 13:30–13:45 | 9,71 |
| 13:45–14:00 | 10,53 |
| 14:00–14:15 | 6,20 |
| 14:15–14:30 | 8,41 |
| 14:30–14:45 | 10,52 |
| 14:45–15:00 | 11,27 |
| 15:00–15:15 | 6,20 |
| 15:15–15:30 | 12,22 |
| 15:30–15:45 | 12,67 |
| 15:45–16:00 | 19,86 |
| 16:00–16:15 | 8,20 |
| 16:15–16:30 | 21,08 |
| 16:30–16:45 | 16,37 |
| 16:45–17:00 | 24,14 |
| 17:00–17:15 | 11,72 |
| 17:15–17:30 | 13,64 |
| 17:30–17:45 | 18,32 |
| 17:45–18:00 | 20,28 |
| 18:00–18:15 | 13,64 |
| 18:15–18:30 | 17,22 |
| 18:30–18:45 | 19,22 |
| 18:45–19:00 | 21,08 |
| 19:00–19:15 | 19,74 |
| 19:15–19:30 | 19,22 |
| 19:30–19:45 | 20,22 |
| 19:45–20:00 | 20,73 |
| 20:00–20:15 | 28,69 |
| 20:15–20:30 | 28,69 |
| 20:30–20:45 | 26,42 |
| 20:45–21:00 | 23,65 |
| 21:00–21:15 | 28,69 |
| 21:15–21:30 | 28,69 |
| 21:30–21:45 | 21,08 |
| 21:45–22:00 | 21,08 |
| 22:00–22:15 | 18,06 |
| 22:15–22:30 | 28,02 |
| 22:30–22:45 | 14,88 |
| 22:45–23:00 | 21,08 |
| 23:00–23:15 | 26,76 |
| 23:15–23:30 | 22,30 |
| 23:30–23:45 | 18,87 |
| 23:45–00:00 | 15,07 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika