Eesti hinnapiirkond / 14. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
11,05 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 14,95
- Päeva madalaim
- 2,63s/kWh
- 07:00–07:15
- Päeva kõrgeim
- 32,75s/kWh
- 22:00–22:15
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 14,95 |
| 00:15–00:30 | 13,81 |
| 00:30–00:45 | 13,11 |
| 00:45–01:00 | 12,00 |
| 01:00–01:15 | 4,36 |
| 01:15–01:30 | 10,19 |
| 01:30–01:45 | 14,70 |
| 01:45–02:00 | 14,92 |
| 02:00–02:15 | 10,12 |
| 02:15–02:30 | 9,19 |
| 02:30–02:45 | 6,33 |
| 02:45–03:00 | 4,36 |
| 03:00–03:15 | 7,92 |
| 03:15–03:30 | 6,33 |
| 03:30–03:45 | 4,36 |
| 03:45–04:00 | 4,36 |
| 04:00–04:15 | 5,65 |
| 04:15–04:30 | 4,96 |
| 04:30–04:45 | 4,96 |
| 04:45–05:00 | 4,96 |
| 05:00–05:15 | 3,76 |
| 05:15–05:30 | 4,36 |
| 05:30–05:45 | 4,36 |
| 05:45–06:00 | 7,30 |
| 06:00–06:15 | 4,36 |
| 06:15–06:30 | 2,65 |
| 06:30–06:45 | 4,14 |
| 06:45–07:00 | 6,37 |
| 07:00–07:15 | 2,63 |
| 07:15–07:30 | 4,14 |
| 07:30–07:45 | 4,36 |
| 07:45–08:00 | 9,47 |
| 08:00–08:15 | 11,49 |
| 08:15–08:30 | 13,71 |
| 08:30–08:45 | 14,75 |
| 08:45–09:00 | 12,76 |
| 09:00–09:15 | 12,86 |
| 09:15–09:30 | 11,97 |
| 09:30–09:45 | 7,19 |
| 09:45–10:00 | 4,64 |
| 10:00–10:15 | 4,92 |
| 10:15–10:30 | 8,46 |
| 10:30–10:45 | 4,36 |
| 10:45–11:00 | 3,83 |
| 11:00–11:15 | 4,95 |
| 11:15–11:30 | 4,34 |
| 11:30–11:45 | 4,36 |
| 11:45–12:00 | 4,36 |
| 12:00–12:15 | 5,38 |
| 12:15–12:30 | 4,68 |
| 12:30–12:45 | 5,07 |
| 12:45–13:00 | 5,48 |
| 13:00–13:15 | 3,97 |
| 13:15–13:30 | 4,35 |
| 13:30–13:45 | 4,95 |
| 13:45–14:00 | 5,56 |
| 14:00–14:15 | 3,97 |
| 14:15–14:30 | 4,68 |
| 14:30–14:45 | 4,96 |
| 14:45–15:00 | 5,81 |
| 15:00–15:15 | 3,72 |
| 15:15–15:30 | 4,96 |
| 15:30–15:45 | 4,83 |
| 15:45–16:00 | 14,30 |
| 16:00–16:15 | 9,02 |
| 16:15–16:30 | 14,11 |
| 16:30–16:45 | 4,20 |
| 16:45–17:00 | 4,56 |
| 17:00–17:15 | 3,10 |
| 17:15–17:30 | 3,46 |
| 17:30–17:45 | 13,64 |
| 17:45–18:00 | 26,42 |
| 18:00–18:15 | 13,64 |
| 18:15–18:30 | 20,39 |
| 18:30–18:45 | 30,11 |
| 18:45–19:00 | 32,28 |
| 19:00–19:15 | 29,21 |
| 19:15–19:30 | 28,93 |
| 19:30–19:45 | 22,93 |
| 19:45–20:00 | 21,15 |
| 20:00–20:15 | 16,64 |
| 20:15–20:30 | 16,63 |
| 20:30–20:45 | 16,43 |
| 20:45–21:00 | 16,45 |
| 21:00–21:15 | 25,33 |
| 21:15–21:30 | 24,68 |
| 21:30–21:45 | 18,10 |
| 21:45–22:00 | 14,35 |
| 22:00–22:15 | 32,75 |
| 22:15–22:30 | 28,96 |
| 22:30–22:45 | 20,99 |
| 22:45–23:00 | 20,50 |
| 23:00–23:15 | 17,36 |
| 23:15–23:30 | 22,61 |
| 23:30–23:45 | 24,58 |
| 23:45–00:00 | 21,97 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika