Eesti hinnapiirkond / 12. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
15,91 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 4,87
- Päeva madalaim
- 3,26s/kWh
- 06:00–06:15
- Päeva kõrgeim
- 28,56s/kWh
- 19:45–20:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 4,87 |
| 00:15–00:30 | 4,36 |
| 00:30–00:45 | 3,72 |
| 00:45–01:00 | 3,72 |
| 01:00–01:15 | 4,71 |
| 01:15–01:30 | 4,36 |
| 01:30–01:45 | 4,04 |
| 01:45–02:00 | 3,97 |
| 02:00–02:15 | 4,55 |
| 02:15–02:30 | 4,32 |
| 02:30–02:45 | 4,15 |
| 02:45–03:00 | 3,85 |
| 03:00–03:15 | 4,29 |
| 03:15–03:30 | 4,24 |
| 03:30–03:45 | 4,12 |
| 03:45–04:00 | 4,34 |
| 04:00–04:15 | 3,96 |
| 04:15–04:30 | 4,25 |
| 04:30–04:45 | 4,34 |
| 04:45–05:00 | 4,36 |
| 05:00–05:15 | 3,27 |
| 05:15–05:30 | 3,91 |
| 05:30–05:45 | 4,36 |
| 05:45–06:00 | 5,55 |
| 06:00–06:15 | 3,26 |
| 06:15–06:30 | 4,45 |
| 06:30–06:45 | 10,73 |
| 06:45–07:00 | 19,29 |
| 07:00–07:15 | 23,61 |
| 07:15–07:30 | 12,40 |
| 07:30–07:45 | 19,59 |
| 07:45–08:00 | 25,57 |
| 08:00–08:15 | 18,11 |
| 08:15–08:30 | 24,92 |
| 08:30–08:45 | 25,57 |
| 08:45–09:00 | 22,51 |
| 09:00–09:15 | 26,99 |
| 09:15–09:30 | 19,73 |
| 09:30–09:45 | 20,06 |
| 09:45–10:00 | 19,45 |
| 10:00–10:15 | 14,93 |
| 10:15–10:30 | 20,40 |
| 10:30–10:45 | 22,41 |
| 10:45–11:00 | 22,53 |
| 11:00–11:15 | 21,21 |
| 11:15–11:30 | 22,47 |
| 11:30–11:45 | 21,63 |
| 11:45–12:00 | 20,70 |
| 12:00–12:15 | 21,78 |
| 12:15–12:30 | 20,22 |
| 12:30–12:45 | 19,48 |
| 12:45–13:00 | 19,06 |
| 13:00–13:15 | 19,05 |
| 13:15–13:30 | 19,24 |
| 13:30–13:45 | 18,62 |
| 13:45–14:00 | 19,22 |
| 14:00–14:15 | 19,93 |
| 14:15–14:30 | 19,49 |
| 14:30–14:45 | 19,14 |
| 14:45–15:00 | 18,56 |
| 15:00–15:15 | 18,10 |
| 15:15–15:30 | 18,88 |
| 15:30–15:45 | 20,42 |
| 15:45–16:00 | 24,95 |
| 16:00–16:15 | 19,38 |
| 16:15–16:30 | 19,57 |
| 16:30–16:45 | 22,41 |
| 16:45–17:00 | 26,98 |
| 17:00–17:15 | 25,47 |
| 17:15–17:30 | 27,35 |
| 17:30–17:45 | 24,60 |
| 17:45–18:00 | 25,94 |
| 18:00–18:15 | 24,19 |
| 18:15–18:30 | 24,03 |
| 18:30–18:45 | 23,29 |
| 18:45–19:00 | 21,18 |
| 19:00–19:15 | 22,94 |
| 19:15–19:30 | 27,13 |
| 19:30–19:45 | 27,34 |
| 19:45–20:00 | 28,56 |
| 20:00–20:15 | 22,69 |
| 20:15–20:30 | 21,53 |
| 20:30–20:45 | 21,50 |
| 20:45–21:00 | 21,32 |
| 21:00–21:15 | 25,40 |
| 21:15–21:30 | 21,65 |
| 21:30–21:45 | 21,40 |
| 21:45–22:00 | 21,18 |
| 22:00–22:15 | 20,95 |
| 22:15–22:30 | 10,11 |
| 22:30–22:45 | 7,80 |
| 22:45–23:00 | 8,57 |
| 23:00–23:15 | 10,88 |
| 23:15–23:30 | 8,42 |
| 23:30–23:45 | 6,42 |
| 23:45–00:00 | 7,31 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika