Eesti hinnapiirkond / 11. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
9,14 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 3,58
- Päeva madalaim
- 3,47s/kWh
- 00:30–00:45
- Päeva kõrgeim
- 31,35s/kWh
- 17:45–18:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 3,58 |
| 00:15–00:30 | 3,59 |
| 00:30–00:45 | 3,47 |
| 00:45–01:00 | 3,47 |
| 01:00–01:15 | 4,16 |
| 01:15–01:30 | 4,09 |
| 01:30–01:45 | 5,05 |
| 01:45–02:00 | 5,27 |
| 02:00–02:15 | 3,97 |
| 02:15–02:30 | 4,47 |
| 02:30–02:45 | 4,39 |
| 02:45–03:00 | 5,37 |
| 03:00–03:15 | 3,97 |
| 03:15–03:30 | 4,71 |
| 03:30–03:45 | 4,92 |
| 03:45–04:00 | 4,96 |
| 04:00–04:15 | 4,34 |
| 04:15–04:30 | 4,86 |
| 04:30–04:45 | 6,20 |
| 04:45–05:00 | 7,07 |
| 05:00–05:15 | 4,74 |
| 05:15–05:30 | 4,39 |
| 05:30–05:45 | 4,77 |
| 05:45–06:00 | 4,95 |
| 06:00–06:15 | 4,68 |
| 06:15–06:30 | 7,44 |
| 06:30–06:45 | 7,69 |
| 06:45–07:00 | 9,99 |
| 07:00–07:15 | 5,10 |
| 07:15–07:30 | 12,34 |
| 07:30–07:45 | 8,46 |
| 07:45–08:00 | 13,60 |
| 08:00–08:15 | 11,78 |
| 08:15–08:30 | 4,54 |
| 08:30–08:45 | 4,75 |
| 08:45–09:00 | 5,37 |
| 09:00–09:15 | 3,72 |
| 09:15–09:30 | 4,35 |
| 09:30–09:45 | 4,99 |
| 09:45–10:00 | 6,20 |
| 10:00–10:15 | 4,93 |
| 10:15–10:30 | 5,04 |
| 10:30–10:45 | 6,20 |
| 10:45–11:00 | 7,44 |
| 11:00–11:15 | 5,62 |
| 11:15–11:30 | 6,20 |
| 11:30–11:45 | 6,34 |
| 11:45–12:00 | 6,65 |
| 12:00–12:15 | 6,58 |
| 12:15–12:30 | 6,70 |
| 12:30–12:45 | 5,89 |
| 12:45–13:00 | 5,41 |
| 13:00–13:15 | 7,12 |
| 13:15–13:30 | 6,58 |
| 13:30–13:45 | 5,70 |
| 13:45–14:00 | 5,80 |
| 14:00–14:15 | 4,90 |
| 14:15–14:30 | 4,76 |
| 14:30–14:45 | 5,06 |
| 14:45–15:00 | 5,16 |
| 15:00–15:15 | 4,34 |
| 15:15–15:30 | 4,44 |
| 15:30–15:45 | 5,10 |
| 15:45–16:00 | 6,20 |
| 16:00–16:15 | 4,73 |
| 16:15–16:30 | 6,60 |
| 16:30–16:45 | 8,72 |
| 16:45–17:00 | 8,55 |
| 17:00–17:15 | 6,73 |
| 17:15–17:30 | 6,84 |
| 17:30–17:45 | 13,64 |
| 17:45–18:00 | 31,35 |
| 18:00–18:15 | 18,63 |
| 18:15–18:30 | 19,35 |
| 18:30–18:45 | 22,44 |
| 18:45–19:00 | 20,60 |
| 19:00–19:15 | 20,54 |
| 19:15–19:30 | 20,48 |
| 19:30–19:45 | 21,00 |
| 19:45–20:00 | 20,97 |
| 20:00–20:15 | 20,61 |
| 20:15–20:30 | 19,22 |
| 20:30–20:45 | 19,72 |
| 20:45–21:00 | 19,19 |
| 21:00–21:15 | 19,59 |
| 21:15–21:30 | 20,83 |
| 21:30–21:45 | 28,70 |
| 21:45–22:00 | 19,46 |
| 22:00–22:15 | 24,29 |
| 22:15–22:30 | 18,61 |
| 22:30–22:45 | 15,82 |
| 22:45–23:00 | 9,35 |
| 23:00–23:15 | 13,04 |
| 23:15–23:30 | 5,95 |
| 23:30–23:45 | 4,34 |
| 23:45–00:00 | 3,76 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika