Eesti hinnapiirkond / 6. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
0,23 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 0,00
- Päeva madalaim
- −0,05s/kWh
- 05:15–05:30
- Päeva kõrgeim
- 0,66s/kWh
- 20:45–21:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 0,00 |
| 00:15–00:30 | 0,00 |
| 00:30–00:45 | 0,00 |
| 00:45–01:00 | 0,00 |
| 01:00–01:15 | −0,01 |
| 01:15–01:30 | −0,00 |
| 01:30–01:45 | −0,00 |
| 01:45–02:00 | −0,00 |
| 02:00–02:15 | −0,03 |
| 02:15–02:30 | −0,02 |
| 02:30–02:45 | −0,03 |
| 02:45–03:00 | −0,02 |
| 03:00–03:15 | 0,00 |
| 03:15–03:30 | −0,00 |
| 03:30–03:45 | −0,00 |
| 03:45–04:00 | −0,00 |
| 04:00–04:15 | −0,03 |
| 04:15–04:30 | −0,04 |
| 04:30–04:45 | −0,00 |
| 04:45–05:00 | −0,00 |
| 05:00–05:15 | −0,00 |
| 05:15–05:30 | −0,05 |
| 05:30–05:45 | −0,04 |
| 05:45–06:00 | −0,00 |
| 06:00–06:15 | −0,01 |
| 06:15–06:30 | −0,00 |
| 06:30–06:45 | 0,00 |
| 06:45–07:00 | 0,00 |
| 07:00–07:15 | 0,00 |
| 07:15–07:30 | 0,00 |
| 07:30–07:45 | 0,01 |
| 07:45–08:00 | 0,06 |
| 08:00–08:15 | 0,12 |
| 08:15–08:30 | 0,12 |
| 08:30–08:45 | 0,14 |
| 08:45–09:00 | 0,16 |
| 09:00–09:15 | 0,40 |
| 09:15–09:30 | 0,40 |
| 09:30–09:45 | 0,40 |
| 09:45–10:00 | 0,25 |
| 10:00–10:15 | 0,24 |
| 10:15–10:30 | 0,23 |
| 10:30–10:45 | 0,23 |
| 10:45–11:00 | 0,23 |
| 11:00–11:15 | 0,25 |
| 11:15–11:30 | 0,25 |
| 11:30–11:45 | 0,23 |
| 11:45–12:00 | 0,22 |
| 12:00–12:15 | 0,22 |
| 12:15–12:30 | 0,21 |
| 12:30–12:45 | 0,21 |
| 12:45–13:00 | 0,21 |
| 13:00–13:15 | 0,19 |
| 13:15–13:30 | 0,19 |
| 13:30–13:45 | 0,20 |
| 13:45–14:00 | 0,21 |
| 14:00–14:15 | 0,15 |
| 14:15–14:30 | 0,15 |
| 14:30–14:45 | 0,16 |
| 14:45–15:00 | 0,15 |
| 15:00–15:15 | 0,21 |
| 15:15–15:30 | 0,20 |
| 15:30–15:45 | 0,20 |
| 15:45–16:00 | 0,20 |
| 16:00–16:15 | 0,22 |
| 16:15–16:30 | 0,22 |
| 16:30–16:45 | 0,23 |
| 16:45–17:00 | 0,21 |
| 17:00–17:15 | 0,19 |
| 17:15–17:30 | 0,39 |
| 17:30–17:45 | 0,40 |
| 17:45–18:00 | 0,62 |
| 18:00–18:15 | 0,63 |
| 18:15–18:30 | 0,65 |
| 18:30–18:45 | 0,62 |
| 18:45–19:00 | 0,63 |
| 19:00–19:15 | 0,64 |
| 19:15–19:30 | 0,40 |
| 19:30–19:45 | 0,40 |
| 19:45–20:00 | 0,40 |
| 20:00–20:15 | 0,62 |
| 20:15–20:30 | 0,62 |
| 20:30–20:45 | 0,62 |
| 20:45–21:00 | 0,66 |
| 21:00–21:15 | 0,65 |
| 21:15–21:30 | 0,64 |
| 21:30–21:45 | 0,62 |
| 21:45–22:00 | 0,62 |
| 22:00–22:15 | 0,62 |
| 22:15–22:30 | 0,62 |
| 22:30–22:45 | 0,40 |
| 22:45–23:00 | 0,40 |
| 23:00–23:15 | 0,40 |
| 23:15–23:30 | 0,40 |
| 23:30–23:45 | 0,40 |
| 23:45–00:00 | 0,40 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika