Eesti hinnapiirkond / 4. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
4,15 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 4,09
- Päeva madalaim
- 0,62s/kWh
- 23:45–00:00
- Päeva kõrgeim
- 9,52s/kWh
- 19:00–19:15
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 4,09 |
| 00:15–00:30 | 1,65 |
| 00:30–00:45 | 1,24 |
| 00:45–01:00 | 1,65 |
| 01:00–01:15 | 4,60 |
| 01:15–01:30 | 4,10 |
| 01:30–01:45 | 1,86 |
| 01:45–02:00 | 1,24 |
| 02:00–02:15 | 4,24 |
| 02:15–02:30 | 4,24 |
| 02:30–02:45 | 3,10 |
| 02:45–03:00 | 4,24 |
| 03:00–03:15 | 4,24 |
| 03:15–03:30 | 4,24 |
| 03:30–03:45 | 4,24 |
| 03:45–04:00 | 3,60 |
| 04:00–04:15 | 4,49 |
| 04:15–04:30 | 4,34 |
| 04:30–04:45 | 4,24 |
| 04:45–05:00 | 4,34 |
| 05:00–05:15 | 2,05 |
| 05:15–05:30 | 2,54 |
| 05:30–05:45 | 2,75 |
| 05:45–06:00 | 2,94 |
| 06:00–06:15 | 1,82 |
| 06:15–06:30 | 1,90 |
| 06:30–06:45 | 2,48 |
| 06:45–07:00 | 3,10 |
| 07:00–07:15 | 3,10 |
| 07:15–07:30 | 3,25 |
| 07:30–07:45 | 4,24 |
| 07:45–08:00 | 6,53 |
| 08:00–08:15 | 3,84 |
| 08:15–08:30 | 3,71 |
| 08:30–08:45 | 3,36 |
| 08:45–09:00 | 3,74 |
| 09:00–09:15 | 3,23 |
| 09:15–09:30 | 3,47 |
| 09:30–09:45 | 3,59 |
| 09:45–10:00 | 3,67 |
| 10:00–10:15 | 2,78 |
| 10:15–10:30 | 3,42 |
| 10:30–10:45 | 3,95 |
| 10:45–11:00 | 5,28 |
| 11:00–11:15 | 4,49 |
| 11:15–11:30 | 4,40 |
| 11:30–11:45 | 4,83 |
| 11:45–12:00 | 4,94 |
| 12:00–12:15 | 5,61 |
| 12:15–12:30 | 5,01 |
| 12:30–12:45 | 3,97 |
| 12:45–13:00 | 3,73 |
| 13:00–13:15 | 5,38 |
| 13:15–13:30 | 4,51 |
| 13:30–13:45 | 4,06 |
| 13:45–14:00 | 3,46 |
| 14:00–14:15 | 4,24 |
| 14:15–14:30 | 4,06 |
| 14:30–14:45 | 3,73 |
| 14:45–15:00 | 3,65 |
| 15:00–15:15 | 3,41 |
| 15:15–15:30 | 4,38 |
| 15:30–15:45 | 4,78 |
| 15:45–16:00 | 5,26 |
| 16:00–16:15 | 4,35 |
| 16:15–16:30 | 4,71 |
| 16:30–16:45 | 4,17 |
| 16:45–17:00 | 4,24 |
| 17:00–17:15 | 3,77 |
| 17:15–17:30 | 4,25 |
| 17:30–17:45 | 7,52 |
| 17:45–18:00 | 8,45 |
| 18:00–18:15 | 8,18 |
| 18:15–18:30 | 8,38 |
| 18:30–18:45 | 8,38 |
| 18:45–19:00 | 8,68 |
| 19:00–19:15 | 9,52 |
| 19:15–19:30 | 9,43 |
| 19:30–19:45 | 7,97 |
| 19:45–20:00 | 7,49 |
| 20:00–20:15 | 8,39 |
| 20:15–20:30 | 7,37 |
| 20:30–20:45 | 5,54 |
| 20:45–21:00 | 3,42 |
| 21:00–21:15 | 7,91 |
| 21:15–21:30 | 5,47 |
| 21:30–21:45 | 1,86 |
| 21:45–22:00 | 1,80 |
| 22:00–22:15 | 2,07 |
| 22:15–22:30 | 1,69 |
| 22:30–22:45 | 1,00 |
| 22:45–23:00 | 0,85 |
| 23:00–23:15 | 0,65 |
| 23:15–23:30 | 0,65 |
| 23:30–23:45 | 0,65 |
| 23:45–00:00 | 0,62 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika