Eesti hinnapiirkond / 2. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
6,97 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 1,41
- Päeva madalaim
- 1,39s/kWh
- 00:15–00:30
- Päeva kõrgeim
- 17,07s/kWh
- 19:00–19:15
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 1,41 |
| 00:15–00:30 | 1,39 |
| 00:30–00:45 | 1,49 |
| 00:45–01:00 | 1,54 |
| 01:00–01:15 | 2,52 |
| 01:15–01:30 | 2,67 |
| 01:30–01:45 | 2,77 |
| 01:45–02:00 | 2,89 |
| 02:00–02:15 | 2,09 |
| 02:15–02:30 | 2,14 |
| 02:30–02:45 | 2,14 |
| 02:45–03:00 | 2,26 |
| 03:00–03:15 | 2,42 |
| 03:15–03:30 | 2,42 |
| 03:30–03:45 | 2,60 |
| 03:45–04:00 | 3,10 |
| 04:00–04:15 | 2,30 |
| 04:15–04:30 | 2,69 |
| 04:30–04:45 | 3,09 |
| 04:45–05:00 | 3,70 |
| 05:00–05:15 | 2,37 |
| 05:15–05:30 | 3,04 |
| 05:30–05:45 | 4,22 |
| 05:45–06:00 | 5,65 |
| 06:00–06:15 | 2,41 |
| 06:15–06:30 | 3,77 |
| 06:30–06:45 | 5,13 |
| 06:45–07:00 | 6,74 |
| 07:00–07:15 | 5,65 |
| 07:15–07:30 | 8,07 |
| 07:30–07:45 | 9,61 |
| 07:45–08:00 | 11,17 |
| 08:00–08:15 | 9,39 |
| 08:15–08:30 | 10,25 |
| 08:30–08:45 | 10,77 |
| 08:45–09:00 | 10,62 |
| 09:00–09:15 | 11,18 |
| 09:15–09:30 | 10,16 |
| 09:30–09:45 | 7,62 |
| 09:45–10:00 | 7,32 |
| 10:00–10:15 | 10,03 |
| 10:15–10:30 | 7,06 |
| 10:30–10:45 | 6,92 |
| 10:45–11:00 | 8,18 |
| 11:00–11:15 | 10,00 |
| 11:15–11:30 | 8,93 |
| 11:30–11:45 | 7,50 |
| 11:45–12:00 | 6,32 |
| 12:00–12:15 | 8,70 |
| 12:15–12:30 | 7,64 |
| 12:30–12:45 | 7,16 |
| 12:45–13:00 | 6,20 |
| 13:00–13:15 | 7,81 |
| 13:15–13:30 | 6,80 |
| 13:30–13:45 | 6,05 |
| 13:45–14:00 | 6,35 |
| 14:00–14:15 | 6,16 |
| 14:15–14:30 | 6,71 |
| 14:30–14:45 | 6,70 |
| 14:45–15:00 | 7,05 |
| 15:00–15:15 | 5,47 |
| 15:15–15:30 | 6,20 |
| 15:30–15:45 | 6,20 |
| 15:45–16:00 | 7,13 |
| 16:00–16:15 | 4,95 |
| 16:15–16:30 | 6,21 |
| 16:30–16:45 | 8,20 |
| 16:45–17:00 | 10,01 |
| 17:00–17:15 | 6,74 |
| 17:15–17:30 | 7,93 |
| 17:30–17:45 | 8,09 |
| 17:45–18:00 | 12,40 |
| 18:00–18:15 | 15,10 |
| 18:15–18:30 | 15,10 |
| 18:30–18:45 | 16,95 |
| 18:45–19:00 | 15,97 |
| 19:00–19:15 | 17,07 |
| 19:15–19:30 | 16,43 |
| 19:30–19:45 | 15,10 |
| 19:45–20:00 | 15,10 |
| 20:00–20:15 | 15,10 |
| 20:15–20:30 | 14,84 |
| 20:30–20:45 | 5,19 |
| 20:45–21:00 | 3,74 |
| 21:00–21:15 | 7,42 |
| 21:15–21:30 | 4,37 |
| 21:30–21:45 | 8,99 |
| 21:45–22:00 | 7,59 |
| 22:00–22:15 | 12,35 |
| 22:15–22:30 | 8,96 |
| 22:30–22:45 | 4,31 |
| 22:45–23:00 | 3,38 |
| 23:00–23:15 | 5,04 |
| 23:15–23:30 | 3,91 |
| 23:30–23:45 | 3,44 |
| 23:45–00:00 | 3,07 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika