Eesti hinnapiirkond / 14. september
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
20,26 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 24,44
- Päeva madalaim
- 1,41s/kWh
- 02:00–02:15
- Päeva kõrgeim
- 62,00s/kWh
- 19:45–20:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 24,44 |
| 00:15–00:30 | 24,44 |
| 00:30–00:45 | 24,44 |
| 00:45–01:00 | 22,92 |
| 01:00–01:15 | 1,68 |
| 01:15–01:30 | 1,78 |
| 01:30–01:45 | 2,00 |
| 01:45–02:00 | 1,95 |
| 02:00–02:15 | 1,41 |
| 02:15–02:30 | 1,80 |
| 02:30–02:45 | 2,48 |
| 02:45–03:00 | 10,95 |
| 03:00–03:15 | 9,50 |
| 03:15–03:30 | 8,37 |
| 03:30–03:45 | 10,36 |
| 03:45–04:00 | 12,72 |
| 04:00–04:15 | 11,16 |
| 04:15–04:30 | 12,25 |
| 04:30–04:45 | 3,01 |
| 04:45–05:00 | 12,72 |
| 05:00–05:15 | 1,89 |
| 05:15–05:30 | 19,78 |
| 05:30–05:45 | 3,20 |
| 05:45–06:00 | 5,31 |
| 06:00–06:15 | 8,70 |
| 06:15–06:30 | 12,72 |
| 06:30–06:45 | 12,72 |
| 06:45–07:00 | 12,72 |
| 07:00–07:15 | 16,06 |
| 07:15–07:30 | 16,06 |
| 07:30–07:45 | 16,06 |
| 07:45–08:00 | 21,63 |
| 08:00–08:15 | 17,84 |
| 08:15–08:30 | 18,62 |
| 08:30–08:45 | 24,33 |
| 08:45–09:00 | 24,33 |
| 09:00–09:15 | 22,25 |
| 09:15–09:30 | 18,86 |
| 09:30–09:45 | 19,43 |
| 09:45–10:00 | 22,32 |
| 10:00–10:15 | 16,53 |
| 10:15–10:30 | 17,43 |
| 10:30–10:45 | 18,60 |
| 10:45–11:00 | 18,60 |
| 11:00–11:15 | 16,65 |
| 11:15–11:30 | 17,29 |
| 11:30–11:45 | 16,28 |
| 11:45–12:00 | 16,40 |
| 12:00–12:15 | 15,91 |
| 12:15–12:30 | 16,32 |
| 12:30–12:45 | 15,04 |
| 12:45–13:00 | 15,99 |
| 13:00–13:15 | 15,73 |
| 13:15–13:30 | 15,25 |
| 13:30–13:45 | 16,01 |
| 13:45–14:00 | 16,04 |
| 14:00–14:15 | 15,92 |
| 14:15–14:30 | 16,22 |
| 14:30–14:45 | 16,34 |
| 14:45–15:00 | 16,37 |
| 15:00–15:15 | 14,88 |
| 15:15–15:30 | 16,17 |
| 15:30–15:45 | 16,71 |
| 15:45–16:00 | 17,32 |
| 16:00–16:15 | 15,97 |
| 16:15–16:30 | 17,13 |
| 16:30–16:45 | 18,51 |
| 16:45–17:00 | 19,44 |
| 17:00–17:15 | 17,52 |
| 17:15–17:30 | 18,60 |
| 17:30–17:45 | 21,60 |
| 17:45–18:00 | 26,29 |
| 18:00–18:15 | 22,30 |
| 18:15–18:30 | 30,77 |
| 18:30–18:45 | 31,73 |
| 18:45–19:00 | 35,77 |
| 19:00–19:15 | 30,62 |
| 19:15–19:30 | 36,17 |
| 19:30–19:45 | 53,70 |
| 19:45–20:00 | 62,00 |
| 20:00–20:15 | 36,20 |
| 20:15–20:30 | 36,22 |
| 20:30–20:45 | 36,66 |
| 20:45–21:00 | 37,12 |
| 21:00–21:15 | 49,60 |
| 21:15–21:30 | 40,30 |
| 21:30–21:45 | 37,44 |
| 21:45–22:00 | 36,71 |
| 22:00–22:15 | 45,54 |
| 22:15–22:30 | 38,34 |
| 22:30–22:45 | 33,48 |
| 22:45–23:00 | 30,85 |
| 23:00–23:15 | 33,11 |
| 23:15–23:30 | 31,26 |
| 23:30–23:45 | 30,10 |
| 23:45–00:00 | 24,25 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika