Eesti hinnapiirkond / 20. august
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
12,16 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 19,98
- Päeva madalaim
- 5,00s/kWh
- 23:45–00:00
- Päeva kõrgeim
- 22,94s/kWh
- 21:15–21:30
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 19,98 |
| 00:15–00:30 | 20,93 |
| 00:30–00:45 | 21,20 |
| 00:45–01:00 | 21,41 |
| 01:00–01:15 | 9,65 |
| 01:15–01:30 | 8,16 |
| 01:30–01:45 | 6,22 |
| 01:45–02:00 | 8,41 |
| 02:00–02:15 | 9,10 |
| 02:15–02:30 | 6,25 |
| 02:30–02:45 | 5,94 |
| 02:45–03:00 | 5,33 |
| 03:00–03:15 | 8,06 |
| 03:15–03:30 | 7,36 |
| 03:30–03:45 | 5,59 |
| 03:45–04:00 | 5,38 |
| 04:00–04:15 | 7,44 |
| 04:15–04:30 | 7,03 |
| 04:30–04:45 | 6,12 |
| 04:45–05:00 | 5,39 |
| 05:00–05:15 | 5,40 |
| 05:15–05:30 | 5,85 |
| 05:30–05:45 | 6,51 |
| 05:45–06:00 | 7,44 |
| 06:00–06:15 | 5,65 |
| 06:15–06:30 | 7,44 |
| 06:30–06:45 | 10,08 |
| 06:45–07:00 | 11,77 |
| 07:00–07:15 | 6,24 |
| 07:15–07:30 | 7,79 |
| 07:30–07:45 | 10,09 |
| 07:45–08:00 | 12,41 |
| 08:00–08:15 | 7,76 |
| 08:15–08:30 | 11,33 |
| 08:30–08:45 | 12,19 |
| 08:45–09:00 | 12,68 |
| 09:00–09:15 | 10,68 |
| 09:15–09:30 | 11,81 |
| 09:30–09:45 | 12,50 |
| 09:45–10:00 | 14,00 |
| 10:00–10:15 | 12,99 |
| 10:15–10:30 | 14,13 |
| 10:30–10:45 | 14,80 |
| 10:45–11:00 | 15,66 |
| 11:00–11:15 | 16,68 |
| 11:15–11:30 | 14,29 |
| 11:30–11:45 | 13,75 |
| 11:45–12:00 | 14,00 |
| 12:00–12:15 | 15,08 |
| 12:15–12:30 | 13,46 |
| 12:30–12:45 | 12,41 |
| 12:45–13:00 | 10,73 |
| 13:00–13:15 | 11,56 |
| 13:15–13:30 | 9,88 |
| 13:30–13:45 | 10,55 |
| 13:45–14:00 | 9,22 |
| 14:00–14:15 | 9,44 |
| 14:15–14:30 | 9,87 |
| 14:30–14:45 | 9,64 |
| 14:45–15:00 | 9,29 |
| 15:00–15:15 | 8,56 |
| 15:15–15:30 | 8,93 |
| 15:30–15:45 | 11,00 |
| 15:45–16:00 | 11,19 |
| 16:00–16:15 | 9,47 |
| 16:15–16:30 | 10,27 |
| 16:30–16:45 | 10,71 |
| 16:45–17:00 | 11,57 |
| 17:00–17:15 | 6,20 |
| 17:15–17:30 | 10,29 |
| 17:30–17:45 | 9,78 |
| 17:45–18:00 | 13,30 |
| 18:00–18:15 | 6,25 |
| 18:15–18:30 | 13,11 |
| 18:30–18:45 | 15,53 |
| 18:45–19:00 | 18,29 |
| 19:00–19:15 | 15,52 |
| 19:15–19:30 | 17,82 |
| 19:30–19:45 | 18,52 |
| 19:45–20:00 | 20,70 |
| 20:00–20:15 | 16,37 |
| 20:15–20:30 | 15,09 |
| 20:30–20:45 | 18,26 |
| 20:45–21:00 | 22,73 |
| 21:00–21:15 | 22,68 |
| 21:15–21:30 | 22,94 |
| 21:30–21:45 | 22,21 |
| 21:45–22:00 | 22,62 |
| 22:00–22:15 | 22,91 |
| 22:15–22:30 | 21,79 |
| 22:30–22:45 | 20,16 |
| 22:45–23:00 | 5,37 |
| 23:00–23:15 | 19,61 |
| 23:15–23:30 | 15,48 |
| 23:30–23:45 | 14,88 |
| 23:45–00:00 | 5,00 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika