Eesti hinnapiirkond / 27. jaanuar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
26,78 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 14,13
- Päeva madalaim
- 12,60s/kWh
- 00:45–01:00
- Päeva kõrgeim
- 42,69s/kWh
- 16:45–17:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 14,13 |
| 00:15–00:30 | 13,76 |
| 00:30–00:45 | 13,02 |
| 00:45–01:00 | 12,60 |
| 01:00–01:15 | 15,32 |
| 01:15–01:30 | 14,91 |
| 01:30–01:45 | 14,83 |
| 01:45–02:00 | 14,45 |
| 02:00–02:15 | 14,54 |
| 02:15–02:30 | 14,48 |
| 02:30–02:45 | 14,24 |
| 02:45–03:00 | 14,16 |
| 03:00–03:15 | 14,20 |
| 03:15–03:30 | 14,30 |
| 03:30–03:45 | 14,48 |
| 03:45–04:00 | 14,38 |
| 04:00–04:15 | 14,70 |
| 04:15–04:30 | 14,51 |
| 04:30–04:45 | 14,48 |
| 04:45–05:00 | 14,51 |
| 05:00–05:15 | 14,48 |
| 05:15–05:30 | 14,48 |
| 05:30–05:45 | 14,66 |
| 05:45–06:00 | 14,85 |
| 06:00–06:15 | 14,30 |
| 06:15–06:30 | 14,73 |
| 06:30–06:45 | 17,18 |
| 06:45–07:00 | 20,08 |
| 07:00–07:15 | 16,77 |
| 07:15–07:30 | 18,61 |
| 07:30–07:45 | 23,86 |
| 07:45–08:00 | 23,90 |
| 08:00–08:15 | 35,42 |
| 08:15–08:30 | 35,96 |
| 08:30–08:45 | 33,76 |
| 08:45–09:00 | 35,96 |
| 09:00–09:15 | 37,22 |
| 09:15–09:30 | 37,22 |
| 09:30–09:45 | 31,00 |
| 09:45–10:00 | 31,00 |
| 10:00–10:15 | 28,32 |
| 10:15–10:30 | 27,97 |
| 10:30–10:45 | 30,85 |
| 10:45–11:00 | 27,59 |
| 11:00–11:15 | 31,00 |
| 11:15–11:30 | 29,84 |
| 11:30–11:45 | 31,00 |
| 11:45–12:00 | 31,04 |
| 12:00–12:15 | 36,37 |
| 12:15–12:30 | 37,21 |
| 12:30–12:45 | 37,22 |
| 12:45–13:00 | 37,23 |
| 13:00–13:15 | 31,01 |
| 13:15–13:30 | 31,04 |
| 13:30–13:45 | 31,01 |
| 13:45–14:00 | 25,17 |
| 14:00–14:15 | 30,90 |
| 14:15–14:30 | 26,72 |
| 14:30–14:45 | 27,47 |
| 14:45–15:00 | 31,04 |
| 15:00–15:15 | 26,28 |
| 15:15–15:30 | 27,79 |
| 15:30–15:45 | 32,46 |
| 15:45–16:00 | 37,24 |
| 16:00–16:15 | 30,86 |
| 16:15–16:30 | 40,67 |
| 16:30–16:45 | 40,82 |
| 16:45–17:00 | 42,69 |
| 17:00–17:15 | 31,51 |
| 17:15–17:30 | 39,84 |
| 17:30–17:45 | 42,56 |
| 17:45–18:00 | 42,68 |
| 18:00–18:15 | 37,77 |
| 18:15–18:30 | 38,47 |
| 18:30–18:45 | 40,51 |
| 18:45–19:00 | 38,26 |
| 19:00–19:15 | 36,00 |
| 19:15–19:30 | 36,00 |
| 19:30–19:45 | 42,61 |
| 19:45–20:00 | 38,67 |
| 20:00–20:15 | 41,33 |
| 20:15–20:30 | 40,15 |
| 20:30–20:45 | 35,96 |
| 20:45–21:00 | 29,34 |
| 21:00–21:15 | 39,67 |
| 21:15–21:30 | 31,83 |
| 21:30–21:45 | 26,30 |
| 21:45–22:00 | 21,76 |
| 22:00–22:15 | 21,78 |
| 22:15–22:30 | 20,56 |
| 22:30–22:45 | 18,61 |
| 22:45–23:00 | 18,61 |
| 23:00–23:15 | 28,02 |
| 23:15–23:30 | 23,32 |
| 23:30–23:45 | 19,53 |
| 23:45–00:00 | 18,61 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika