Eesti hinnapiirkond / 7. jaanuar
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
23,40 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 10,60
- Päeva madalaim
- 5,82s/kWh
- 02:45–03:00
- Päeva kõrgeim
- 43,44s/kWh
- 11:30–11:45
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 10,60 |
| 00:15–00:30 | 9,82 |
| 00:30–00:45 | 7,50 |
| 00:45–01:00 | 6,20 |
| 01:00–01:15 | 13,19 |
| 01:15–01:30 | 13,19 |
| 01:30–01:45 | 7,28 |
| 01:45–02:00 | 6,20 |
| 02:00–02:15 | 6,73 |
| 02:15–02:30 | 6,20 |
| 02:30–02:45 | 5,98 |
| 02:45–03:00 | 5,82 |
| 03:00–03:15 | 10,79 |
| 03:15–03:30 | 10,54 |
| 03:30–03:45 | 10,64 |
| 03:45–04:00 | 12,12 |
| 04:00–04:15 | 10,39 |
| 04:15–04:30 | 10,15 |
| 04:30–04:45 | 10,06 |
| 04:45–05:00 | 9,99 |
| 05:00–05:15 | 10,04 |
| 05:15–05:30 | 10,24 |
| 05:30–05:45 | 12,40 |
| 05:45–06:00 | 12,57 |
| 06:00–06:15 | 10,53 |
| 06:15–06:30 | 11,57 |
| 06:30–06:45 | 13,80 |
| 06:45–07:00 | 17,83 |
| 07:00–07:15 | 15,18 |
| 07:15–07:30 | 19,12 |
| 07:30–07:45 | 19,94 |
| 07:45–08:00 | 22,59 |
| 08:00–08:15 | 21,61 |
| 08:15–08:30 | 24,67 |
| 08:30–08:45 | 26,26 |
| 08:45–09:00 | 36,44 |
| 09:00–09:15 | 23,85 |
| 09:15–09:30 | 28,00 |
| 09:30–09:45 | 39,86 |
| 09:45–10:00 | 37,20 |
| 10:00–10:15 | 29,76 |
| 10:15–10:30 | 35,16 |
| 10:30–10:45 | 30,75 |
| 10:45–11:00 | 28,33 |
| 11:00–11:15 | 26,39 |
| 11:15–11:30 | 23,76 |
| 11:30–11:45 | 43,44 |
| 11:45–12:00 | 37,19 |
| 12:00–12:15 | 25,49 |
| 12:15–12:30 | 27,78 |
| 12:30–12:45 | 28,05 |
| 12:45–13:00 | 27,88 |
| 13:00–13:15 | 28,68 |
| 13:15–13:30 | 29,08 |
| 13:30–13:45 | 30,56 |
| 13:45–14:00 | 30,73 |
| 14:00–14:15 | 31,00 |
| 14:15–14:30 | 35,96 |
| 14:30–14:45 | 37,52 |
| 14:45–15:00 | 39,66 |
| 15:00–15:15 | 29,18 |
| 15:15–15:30 | 30,88 |
| 15:30–15:45 | 40,50 |
| 15:45–16:00 | 37,32 |
| 16:00–16:15 | 38,26 |
| 16:15–16:30 | 38,26 |
| 16:30–16:45 | 38,54 |
| 16:45–17:00 | 40,32 |
| 17:00–17:15 | 26,85 |
| 17:15–17:30 | 39,88 |
| 17:30–17:45 | 35,71 |
| 17:45–18:00 | 40,14 |
| 18:00–18:15 | 33,49 |
| 18:15–18:30 | 38,80 |
| 18:30–18:45 | 31,01 |
| 18:45–19:00 | 30,90 |
| 19:00–19:15 | 34,28 |
| 19:15–19:30 | 29,76 |
| 19:30–19:45 | 26,84 |
| 19:45–20:00 | 26,84 |
| 20:00–20:15 | 31,99 |
| 20:15–20:30 | 31,00 |
| 20:30–20:45 | 25,59 |
| 20:45–21:00 | 25,07 |
| 21:00–21:15 | 26,25 |
| 21:15–21:30 | 23,76 |
| 21:30–21:45 | 21,15 |
| 21:45–22:00 | 19,22 |
| 22:00–22:15 | 20,45 |
| 22:15–22:30 | 18,81 |
| 22:30–22:45 | 15,89 |
| 22:45–23:00 | 14,74 |
| 23:00–23:15 | 16,44 |
| 23:15–23:30 | 14,77 |
| 23:30–23:45 | 14,75 |
| 23:45–00:00 | 14,78 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika