Eesti hinnapiirkond / 17. detsember
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
11,94 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 9,51
- Päeva madalaim
- 1,91s/kWh
- 23:45–00:00
- Päeva kõrgeim
- 23,41s/kWh
- 09:00–09:15
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 9,51 |
| 00:15–00:30 | 9,50 |
| 00:30–00:45 | 9,49 |
| 00:45–01:00 | 9,42 |
| 01:00–01:15 | 9,23 |
| 01:15–01:30 | 9,13 |
| 01:30–01:45 | 9,19 |
| 01:45–02:00 | 9,15 |
| 02:00–02:15 | 9,09 |
| 02:15–02:30 | 9,01 |
| 02:30–02:45 | 8,90 |
| 02:45–03:00 | 8,88 |
| 03:00–03:15 | 8,81 |
| 03:15–03:30 | 8,90 |
| 03:30–03:45 | 8,87 |
| 03:45–04:00 | 8,86 |
| 04:00–04:15 | 8,85 |
| 04:15–04:30 | 8,83 |
| 04:30–04:45 | 8,80 |
| 04:45–05:00 | 8,79 |
| 05:00–05:15 | 8,81 |
| 05:15–05:30 | 8,85 |
| 05:30–05:45 | 8,80 |
| 05:45–06:00 | 8,86 |
| 06:00–06:15 | 11,18 |
| 06:15–06:30 | 12,51 |
| 06:30–06:45 | 13,16 |
| 06:45–07:00 | 13,97 |
| 07:00–07:15 | 14,53 |
| 07:15–07:30 | 15,61 |
| 07:30–07:45 | 18,10 |
| 07:45–08:00 | 18,07 |
| 08:00–08:15 | 18,43 |
| 08:15–08:30 | 20,78 |
| 08:30–08:45 | 19,38 |
| 08:45–09:00 | 19,38 |
| 09:00–09:15 | 23,41 |
| 09:15–09:30 | 22,07 |
| 09:30–09:45 | 20,51 |
| 09:45–10:00 | 16,73 |
| 10:00–10:15 | 20,33 |
| 10:15–10:30 | 16,74 |
| 10:30–10:45 | 15,78 |
| 10:45–11:00 | 14,70 |
| 11:00–11:15 | 16,96 |
| 11:15–11:30 | 15,90 |
| 11:30–11:45 | 15,26 |
| 11:45–12:00 | 14,61 |
| 12:00–12:15 | 15,02 |
| 12:15–12:30 | 14,98 |
| 12:30–12:45 | 14,50 |
| 12:45–13:00 | 14,47 |
| 13:00–13:15 | 13,38 |
| 13:15–13:30 | 13,22 |
| 13:30–13:45 | 13,78 |
| 13:45–14:00 | 14,22 |
| 14:00–14:15 | 15,39 |
| 14:15–14:30 | 15,19 |
| 14:30–14:45 | 15,96 |
| 14:45–15:00 | 15,67 |
| 15:00–15:15 | 15,12 |
| 15:15–15:30 | 15,38 |
| 15:30–15:45 | 16,21 |
| 15:45–16:00 | 16,19 |
| 16:00–16:15 | 15,03 |
| 16:15–16:30 | 16,14 |
| 16:30–16:45 | 15,67 |
| 16:45–17:00 | 15,67 |
| 17:00–17:15 | 11,77 |
| 17:15–17:30 | 11,77 |
| 17:30–17:45 | 11,77 |
| 17:45–18:00 | 11,77 |
| 18:00–18:15 | 11,77 |
| 18:15–18:30 | 9,54 |
| 18:30–18:45 | 9,54 |
| 18:45–19:00 | 9,54 |
| 19:00–19:15 | 9,53 |
| 19:15–19:30 | 9,53 |
| 19:30–19:45 | 9,53 |
| 19:45–20:00 | 7,65 |
| 20:00–20:15 | 11,77 |
| 20:15–20:30 | 11,83 |
| 20:30–20:45 | 11,52 |
| 20:45–21:00 | 7,65 |
| 21:00–21:15 | 13,68 |
| 21:15–21:30 | 7,08 |
| 21:30–21:45 | 7,08 |
| 21:45–22:00 | 7,07 |
| 22:00–22:15 | 3,11 |
| 22:15–22:30 | 2,52 |
| 22:30–22:45 | 2,42 |
| 22:45–23:00 | 2,23 |
| 23:00–23:15 | 2,60 |
| 23:15–23:30 | 2,39 |
| 23:30–23:45 | 2,19 |
| 23:45–00:00 | 1,91 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika