Eesti hinnapiirkond / 10. detsember
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
9,98 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 6,85
- Päeva madalaim
- 1,51s/kWh
- 23:45–00:00
- Päeva kõrgeim
- 31,77s/kWh
- 09:45–10:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 6,85 |
| 00:15–00:30 | 6,11 |
| 00:30–00:45 | 5,27 |
| 00:45–01:00 | 4,50 |
| 01:00–01:15 | 7,08 |
| 01:15–01:30 | 7,08 |
| 01:30–01:45 | 7,08 |
| 01:45–02:00 | 7,09 |
| 02:00–02:15 | 8,15 |
| 02:15–02:30 | 7,75 |
| 02:30–02:45 | 7,65 |
| 02:45–03:00 | 7,40 |
| 03:00–03:15 | 7,09 |
| 03:15–03:30 | 7,32 |
| 03:30–03:45 | 7,36 |
| 03:45–04:00 | 7,11 |
| 04:00–04:15 | 7,89 |
| 04:15–04:30 | 7,82 |
| 04:30–04:45 | 7,39 |
| 04:45–05:00 | 7,52 |
| 05:00–05:15 | 7,48 |
| 05:15–05:30 | 8,05 |
| 05:30–05:45 | 8,76 |
| 05:45–06:00 | 9,87 |
| 06:00–06:15 | 8,08 |
| 06:15–06:30 | 9,59 |
| 06:30–06:45 | 11,53 |
| 06:45–07:00 | 18,84 |
| 07:00–07:15 | 12,36 |
| 07:15–07:30 | 14,40 |
| 07:30–07:45 | 18,84 |
| 07:45–08:00 | 16,36 |
| 08:00–08:15 | 18,83 |
| 08:15–08:30 | 19,23 |
| 08:30–08:45 | 19,67 |
| 08:45–09:00 | 21,62 |
| 09:00–09:15 | 21,77 |
| 09:15–09:30 | 19,84 |
| 09:30–09:45 | 17,60 |
| 09:45–10:00 | 31,77 |
| 10:00–10:15 | 28,59 |
| 10:15–10:30 | 21,63 |
| 10:30–10:45 | 18,84 |
| 10:45–11:00 | 18,84 |
| 11:00–11:15 | 14,22 |
| 11:15–11:30 | 12,71 |
| 11:30–11:45 | 12,82 |
| 11:45–12:00 | 12,70 |
| 12:00–12:15 | 12,82 |
| 12:15–12:30 | 12,69 |
| 12:30–12:45 | 11,53 |
| 12:45–13:00 | 11,53 |
| 13:00–13:15 | 12,77 |
| 13:15–13:30 | 11,53 |
| 13:30–13:45 | 10,29 |
| 13:45–14:00 | 7,44 |
| 14:00–14:15 | 13,47 |
| 14:15–14:30 | 13,91 |
| 14:30–14:45 | 11,53 |
| 14:45–15:00 | 11,53 |
| 15:00–15:15 | 11,53 |
| 15:15–15:30 | 11,53 |
| 15:30–15:45 | 10,37 |
| 15:45–16:00 | 8,59 |
| 16:00–16:15 | 11,53 |
| 16:15–16:30 | 11,53 |
| 16:30–16:45 | 10,28 |
| 16:45–17:00 | 8,68 |
| 17:00–17:15 | 11,53 |
| 17:15–17:30 | 10,46 |
| 17:30–17:45 | 9,74 |
| 17:45–18:00 | 8,59 |
| 18:00–18:15 | 8,59 |
| 18:15–18:30 | 7,44 |
| 18:30–18:45 | 7,14 |
| 18:45–19:00 | 7,08 |
| 19:00–19:15 | 5,19 |
| 19:15–19:30 | 4,96 |
| 19:30–19:45 | 4,94 |
| 19:45–20:00 | 4,74 |
| 20:00–20:15 | 4,72 |
| 20:15–20:30 | 4,64 |
| 20:30–20:45 | 3,85 |
| 20:45–21:00 | 3,47 |
| 21:00–21:15 | 3,51 |
| 21:15–21:30 | 3,23 |
| 21:30–21:45 | 2,95 |
| 21:45–22:00 | 2,60 |
| 22:00–22:15 | 2,93 |
| 22:15–22:30 | 2,79 |
| 22:30–22:45 | 2,40 |
| 22:45–23:00 | 2,10 |
| 23:00–23:15 | 2,07 |
| 23:15–23:30 | 1,99 |
| 23:30–23:45 | 1,93 |
| 23:45–00:00 | 1,51 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika