Eesti hinnapiirkond / 25. november
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
29,38 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 10,70
- Päeva madalaim
- 7,64s/kWh
- 04:45–05:00
- Päeva kõrgeim
- 59,90s/kWh
- 11:00–11:15
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 10,70 |
| 00:15–00:30 | 10,10 |
| 00:30–00:45 | 9,68 |
| 00:45–01:00 | 9,23 |
| 01:00–01:15 | 11,93 |
| 01:15–01:30 | 11,93 |
| 01:30–01:45 | 8,27 |
| 01:45–02:00 | 8,19 |
| 02:00–02:15 | 11,93 |
| 02:15–02:30 | 8,05 |
| 02:30–02:45 | 7,98 |
| 02:45–03:00 | 7,92 |
| 03:00–03:15 | 7,92 |
| 03:15–03:30 | 7,90 |
| 03:30–03:45 | 7,86 |
| 03:45–04:00 | 7,82 |
| 04:00–04:15 | 7,80 |
| 04:15–04:30 | 7,67 |
| 04:30–04:45 | 7,68 |
| 04:45–05:00 | 7,64 |
| 05:00–05:15 | 7,67 |
| 05:15–05:30 | 7,78 |
| 05:30–05:45 | 7,75 |
| 05:45–06:00 | 7,97 |
| 06:00–06:15 | 7,95 |
| 06:15–06:30 | 8,04 |
| 06:30–06:45 | 8,93 |
| 06:45–07:00 | 10,55 |
| 07:00–07:15 | 11,93 |
| 07:15–07:30 | 11,93 |
| 07:30–07:45 | 11,93 |
| 07:45–08:00 | 19,50 |
| 08:00–08:15 | 31,41 |
| 08:15–08:30 | 48,19 |
| 08:30–08:45 | 43,31 |
| 08:45–09:00 | 46,45 |
| 09:00–09:15 | 44,20 |
| 09:15–09:30 | 48,58 |
| 09:30–09:45 | 48,34 |
| 09:45–10:00 | 45,20 |
| 10:00–10:15 | 26,86 |
| 10:15–10:30 | 48,35 |
| 10:30–10:45 | 40,33 |
| 10:45–11:00 | 22,28 |
| 11:00–11:15 | 59,90 |
| 11:15–11:30 | 42,10 |
| 11:30–11:45 | 44,94 |
| 11:45–12:00 | 39,03 |
| 12:00–12:15 | 35,96 |
| 12:15–12:30 | 42,02 |
| 12:30–12:45 | 51,31 |
| 12:45–13:00 | 48,27 |
| 13:00–13:15 | 44,68 |
| 13:15–13:30 | 47,41 |
| 13:30–13:45 | 50,73 |
| 13:45–14:00 | 58,57 |
| 14:00–14:15 | 55,06 |
| 14:15–14:30 | 53,48 |
| 14:30–14:45 | 51,85 |
| 14:45–15:00 | 47,50 |
| 15:00–15:15 | 50,32 |
| 15:15–15:30 | 53,67 |
| 15:30–15:45 | 57,09 |
| 15:45–16:00 | 49,60 |
| 16:00–16:15 | 40,89 |
| 16:15–16:30 | 40,58 |
| 16:30–16:45 | 51,26 |
| 16:45–17:00 | 55,64 |
| 17:00–17:15 | 40,41 |
| 17:15–17:30 | 45,26 |
| 17:30–17:45 | 49,33 |
| 17:45–18:00 | 53,06 |
| 18:00–18:15 | 44,73 |
| 18:15–18:30 | 49,89 |
| 18:30–18:45 | 49,47 |
| 18:45–19:00 | 43,87 |
| 19:00–19:15 | 41,25 |
| 19:15–19:30 | 37,22 |
| 19:30–19:45 | 37,94 |
| 19:45–20:00 | 30,66 |
| 20:00–20:15 | 43,48 |
| 20:15–20:30 | 33,37 |
| 20:30–20:45 | 25,52 |
| 20:45–21:00 | 20,70 |
| 21:00–21:15 | 27,52 |
| 21:15–21:30 | 21,66 |
| 21:30–21:45 | 19,19 |
| 21:45–22:00 | 16,75 |
| 22:00–22:15 | 20,69 |
| 22:15–22:30 | 17,49 |
| 22:30–22:45 | 15,06 |
| 22:45–23:00 | 12,73 |
| 23:00–23:15 | 16,06 |
| 23:15–23:30 | 15,25 |
| 23:30–23:45 | 13,99 |
| 23:45–00:00 | 12,38 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika