Eesti hinnapiirkond / 20. november
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
16,07 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 11,58
- Päeva madalaim
- 10,37s/kWh
- 05:00–05:15
- Päeva kõrgeim
- 24,85s/kWh
- 15:30–15:45
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 11,58 |
| 00:15–00:30 | 11,30 |
| 00:30–00:45 | 10,90 |
| 00:45–01:00 | 10,61 |
| 01:00–01:15 | 11,88 |
| 01:15–01:30 | 11,46 |
| 01:30–01:45 | 11,05 |
| 01:45–02:00 | 10,78 |
| 02:00–02:15 | 11,10 |
| 02:15–02:30 | 10,95 |
| 02:30–02:45 | 10,71 |
| 02:45–03:00 | 10,53 |
| 03:00–03:15 | 10,66 |
| 03:15–03:30 | 10,54 |
| 03:30–03:45 | 10,46 |
| 03:45–04:00 | 10,43 |
| 04:00–04:15 | 10,43 |
| 04:15–04:30 | 10,54 |
| 04:30–04:45 | 10,50 |
| 04:45–05:00 | 10,46 |
| 05:00–05:15 | 10,37 |
| 05:15–05:30 | 10,44 |
| 05:30–05:45 | 10,53 |
| 05:45–06:00 | 10,68 |
| 06:00–06:15 | 10,63 |
| 06:15–06:30 | 11,16 |
| 06:30–06:45 | 11,10 |
| 06:45–07:00 | 11,44 |
| 07:00–07:15 | 11,79 |
| 07:15–07:30 | 12,24 |
| 07:30–07:45 | 12,99 |
| 07:45–08:00 | 14,88 |
| 08:00–08:15 | 17,04 |
| 08:15–08:30 | 18,35 |
| 08:30–08:45 | 19,77 |
| 08:45–09:00 | 19,54 |
| 09:00–09:15 | 19,09 |
| 09:15–09:30 | 20,11 |
| 09:30–09:45 | 19,48 |
| 09:45–10:00 | 18,81 |
| 10:00–10:15 | 21,39 |
| 10:15–10:30 | 19,07 |
| 10:30–10:45 | 18,70 |
| 10:45–11:00 | 16,81 |
| 11:00–11:15 | 20,12 |
| 11:15–11:30 | 17,58 |
| 11:30–11:45 | 17,17 |
| 11:45–12:00 | 15,83 |
| 12:00–12:15 | 17,16 |
| 12:15–12:30 | 16,61 |
| 12:30–12:45 | 16,23 |
| 12:45–13:00 | 16,20 |
| 13:00–13:15 | 16,72 |
| 13:15–13:30 | 16,73 |
| 13:30–13:45 | 18,97 |
| 13:45–14:00 | 19,76 |
| 14:00–14:15 | 19,77 |
| 14:15–14:30 | 20,77 |
| 14:30–14:45 | 21,87 |
| 14:45–15:00 | 21,82 |
| 15:00–15:15 | 17,91 |
| 15:15–15:30 | 21,02 |
| 15:30–15:45 | 24,85 |
| 15:45–16:00 | 24,80 |
| 16:00–16:15 | 16,39 |
| 16:15–16:30 | 17,99 |
| 16:30–16:45 | 18,60 |
| 16:45–17:00 | 21,26 |
| 17:00–17:15 | 18,70 |
| 17:15–17:30 | 20,35 |
| 17:30–17:45 | 22,81 |
| 17:45–18:00 | 24,01 |
| 18:00–18:15 | 21,87 |
| 18:15–18:30 | 22,08 |
| 18:30–18:45 | 21,70 |
| 18:45–19:00 | 21,12 |
| 19:00–19:15 | 21,05 |
| 19:15–19:30 | 20,30 |
| 19:30–19:45 | 19,80 |
| 19:45–20:00 | 19,63 |
| 20:00–20:15 | 20,17 |
| 20:15–20:30 | 18,98 |
| 20:30–20:45 | 18,57 |
| 20:45–21:00 | 17,66 |
| 21:00–21:15 | 17,51 |
| 21:15–21:30 | 17,68 |
| 21:30–21:45 | 16,19 |
| 21:45–22:00 | 14,36 |
| 22:00–22:15 | 15,88 |
| 22:15–22:30 | 15,04 |
| 22:30–22:45 | 13,81 |
| 22:45–23:00 | 12,52 |
| 23:00–23:15 | 13,82 |
| 23:15–23:30 | 13,30 |
| 23:30–23:45 | 12,62 |
| 23:45–00:00 | 12,02 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika