Eesti hinnapiirkond / 11. november
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
16,70 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 7,78
- Päeva madalaim
- 1,21s/kWh
- 23:00–23:15
- Päeva kõrgeim
- 36,55s/kWh
- 14:45–15:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 7,78 |
| 00:15–00:30 | 7,71 |
| 00:30–00:45 | 7,29 |
| 00:45–01:00 | 6,18 |
| 01:00–01:15 | 11,36 |
| 01:15–01:30 | 10,99 |
| 01:30–01:45 | 10,29 |
| 01:45–02:00 | 10,10 |
| 02:00–02:15 | 11,36 |
| 02:15–02:30 | 10,42 |
| 02:30–02:45 | 10,07 |
| 02:45–03:00 | 9,86 |
| 03:00–03:15 | 10,14 |
| 03:15–03:30 | 9,98 |
| 03:30–03:45 | 9,82 |
| 03:45–04:00 | 4,80 |
| 04:00–04:15 | 9,78 |
| 04:15–04:30 | 5,25 |
| 04:30–04:45 | 5,47 |
| 04:45–05:00 | 5,05 |
| 05:00–05:15 | 4,90 |
| 05:15–05:30 | 4,96 |
| 05:30–05:45 | 10,15 |
| 05:45–06:00 | 10,36 |
| 06:00–06:15 | 9,15 |
| 06:15–06:30 | 7,21 |
| 06:30–06:45 | 13,56 |
| 06:45–07:00 | 21,49 |
| 07:00–07:15 | 11,36 |
| 07:15–07:30 | 11,36 |
| 07:30–07:45 | 11,89 |
| 07:45–08:00 | 11,36 |
| 08:00–08:15 | 12,69 |
| 08:15–08:30 | 19,11 |
| 08:30–08:45 | 23,56 |
| 08:45–09:00 | 26,34 |
| 09:00–09:15 | 23,56 |
| 09:15–09:30 | 23,56 |
| 09:30–09:45 | 23,56 |
| 09:45–10:00 | 19,11 |
| 10:00–10:15 | 23,56 |
| 10:15–10:30 | 21,49 |
| 10:30–10:45 | 15,62 |
| 10:45–11:00 | 12,16 |
| 11:00–11:15 | 24,36 |
| 11:15–11:30 | 23,56 |
| 11:30–11:45 | 19,11 |
| 11:45–12:00 | 15,00 |
| 12:00–12:15 | 19,11 |
| 12:15–12:30 | 19,11 |
| 12:30–12:45 | 23,56 |
| 12:45–13:00 | 26,35 |
| 13:00–13:15 | 28,09 |
| 13:15–13:30 | 28,09 |
| 13:30–13:45 | 28,09 |
| 13:45–14:00 | 28,09 |
| 14:00–14:15 | 30,90 |
| 14:15–14:30 | 31,00 |
| 14:30–14:45 | 32,58 |
| 14:45–15:00 | 36,55 |
| 15:00–15:15 | 28,09 |
| 15:15–15:30 | 28,09 |
| 15:30–15:45 | 28,55 |
| 15:45–16:00 | 29,76 |
| 16:00–16:15 | 28,09 |
| 16:15–16:30 | 28,09 |
| 16:30–16:45 | 28,09 |
| 16:45–17:00 | 28,09 |
| 17:00–17:15 | 23,56 |
| 17:15–17:30 | 23,56 |
| 17:30–17:45 | 22,84 |
| 17:45–18:00 | 21,49 |
| 18:00–18:15 | 18,67 |
| 18:15–18:30 | 18,07 |
| 18:30–18:45 | 17,10 |
| 18:45–19:00 | 16,01 |
| 19:00–19:15 | 17,08 |
| 19:15–19:30 | 15,57 |
| 19:30–19:45 | 14,77 |
| 19:45–20:00 | 14,48 |
| 20:00–20:15 | 15,04 |
| 20:15–20:30 | 14,99 |
| 20:30–20:45 | 11,36 |
| 20:45–21:00 | 14,50 |
| 21:00–21:15 | 14,80 |
| 21:15–21:30 | 14,52 |
| 21:30–21:45 | 13,64 |
| 21:45–22:00 | 12,58 |
| 22:00–22:15 | 14,23 |
| 22:15–22:30 | 13,82 |
| 22:30–22:45 | 12,84 |
| 22:45–23:00 | 11,89 |
| 23:00–23:15 | 1,21 |
| 23:15–23:30 | 11,36 |
| 23:30–23:45 | 10,55 |
| 23:45–00:00 | 6,20 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika