Eesti hinnapiirkond / 18. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
9,47 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 13,15
- Päeva madalaim
- 2,50s/kWh
- 14:45–15:00
- Päeva kõrgeim
- 20,04s/kWh
- 18:45–19:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 13,15 |
| 00:15–00:30 | 12,14 |
| 00:30–00:45 | 11,22 |
| 00:45–01:00 | 9,01 |
| 01:00–01:15 | 16,41 |
| 01:15–01:30 | 12,42 |
| 01:30–01:45 | 11,02 |
| 01:45–02:00 | 10,54 |
| 02:00–02:15 | 13,09 |
| 02:15–02:30 | 11,76 |
| 02:30–02:45 | 10,71 |
| 02:45–03:00 | 9,88 |
| 03:00–03:15 | 11,28 |
| 03:15–03:30 | 10,22 |
| 03:30–03:45 | 9,95 |
| 03:45–04:00 | 9,80 |
| 04:00–04:15 | 9,90 |
| 04:15–04:30 | 9,42 |
| 04:30–04:45 | 8,60 |
| 04:45–05:00 | 7,76 |
| 05:00–05:15 | 8,23 |
| 05:15–05:30 | 7,69 |
| 05:30–05:45 | 7,68 |
| 05:45–06:00 | 7,51 |
| 06:00–06:15 | 7,17 |
| 06:15–06:30 | 8,55 |
| 06:30–06:45 | 10,54 |
| 06:45–07:00 | 10,39 |
| 07:00–07:15 | 5,69 |
| 07:15–07:30 | 6,19 |
| 07:30–07:45 | 8,56 |
| 07:45–08:00 | 12,40 |
| 08:00–08:15 | 11,71 |
| 08:15–08:30 | 12,34 |
| 08:30–08:45 | 13,40 |
| 08:45–09:00 | 14,15 |
| 09:00–09:15 | 12,40 |
| 09:15–09:30 | 8,55 |
| 09:30–09:45 | 7,45 |
| 09:45–10:00 | 6,81 |
| 10:00–10:15 | 5,28 |
| 10:15–10:30 | 4,42 |
| 10:30–10:45 | 4,34 |
| 10:45–11:00 | 4,42 |
| 11:00–11:15 | 6,27 |
| 11:15–11:30 | 5,95 |
| 11:30–11:45 | 5,07 |
| 11:45–12:00 | 4,77 |
| 12:00–12:15 | 5,84 |
| 12:15–12:30 | 5,80 |
| 12:30–12:45 | 5,74 |
| 12:45–13:00 | 4,56 |
| 13:00–13:15 | 4,42 |
| 13:15–13:30 | 4,34 |
| 13:30–13:45 | 3,37 |
| 13:45–14:00 | 2,86 |
| 14:00–14:15 | 3,23 |
| 14:15–14:30 | 3,01 |
| 14:30–14:45 | 2,73 |
| 14:45–15:00 | 2,50 |
| 15:00–15:15 | 2,77 |
| 15:15–15:30 | 2,98 |
| 15:30–15:45 | 3,23 |
| 15:45–16:00 | 3,44 |
| 16:00–16:15 | 3,23 |
| 16:15–16:30 | 4,14 |
| 16:30–16:45 | 5,28 |
| 16:45–17:00 | 6,37 |
| 17:00–17:15 | 8,06 |
| 17:15–17:30 | 10,45 |
| 17:30–17:45 | 13,16 |
| 17:45–18:00 | 15,74 |
| 18:00–18:15 | 10,54 |
| 18:15–18:30 | 13,79 |
| 18:30–18:45 | 19,19 |
| 18:45–19:00 | 20,04 |
| 19:00–19:15 | 15,77 |
| 19:15–19:30 | 16,54 |
| 19:30–19:45 | 16,58 |
| 19:45–20:00 | 15,85 |
| 20:00–20:15 | 17,09 |
| 20:15–20:30 | 15,27 |
| 20:30–20:45 | 13,63 |
| 20:45–21:00 | 13,25 |
| 21:00–21:15 | 16,15 |
| 21:15–21:30 | 13,22 |
| 21:30–21:45 | 12,28 |
| 21:45–22:00 | 11,89 |
| 22:00–22:15 | 13,23 |
| 22:15–22:30 | 12,88 |
| 22:30–22:45 | 11,89 |
| 22:45–23:00 | 11,89 |
| 23:00–23:15 | 13,40 |
| 23:15–23:30 | 10,55 |
| 23:30–23:45 | 10,32 |
| 23:45–00:00 | 10,15 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika