Eesti hinnapiirkond / 14. oktoober
Kuude keskmised Elektrihinna ajalugu
Päeva keskmine
24,58 senti/kWh
koos käibemaksugasenti/kWh 00:00–00:15 11,37
- Päeva madalaim
- 9,51s/kWh
- 00:45–01:00
- Päeva kõrgeim
- 70,95s/kWh
- 19:45–20:00
Kuude keskmised börsihinnad
2026
2025
Hinnad tabelis
| Kellaaeg (Eesti aeg) | Börsihind · s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 11,37 |
| 00:15–00:30 | 10,35 |
| 00:30–00:45 | 9,86 |
| 00:45–01:00 | 9,51 |
| 01:00–01:15 | 13,29 |
| 01:15–01:30 | 11,50 |
| 01:30–01:45 | 10,91 |
| 01:45–02:00 | 10,58 |
| 02:00–02:15 | 10,99 |
| 02:15–02:30 | 10,72 |
| 02:30–02:45 | 10,59 |
| 02:45–03:00 | 10,34 |
| 03:00–03:15 | 10,49 |
| 03:15–03:30 | 10,21 |
| 03:30–03:45 | 10,14 |
| 03:45–04:00 | 9,98 |
| 04:00–04:15 | 10,30 |
| 04:15–04:30 | 10,21 |
| 04:30–04:45 | 10,23 |
| 04:45–05:00 | 10,50 |
| 05:00–05:15 | 10,01 |
| 05:15–05:30 | 10,15 |
| 05:30–05:45 | 10,30 |
| 05:45–06:00 | 10,78 |
| 06:00–06:15 | 12,70 |
| 06:15–06:30 | 13,89 |
| 06:30–06:45 | 13,82 |
| 06:45–07:00 | 19,50 |
| 07:00–07:15 | 17,09 |
| 07:15–07:30 | 27,49 |
| 07:30–07:45 | 29,36 |
| 07:45–08:00 | 31,73 |
| 08:00–08:15 | 24,19 |
| 08:15–08:30 | 27,95 |
| 08:30–08:45 | 31,00 |
| 08:45–09:00 | 33,18 |
| 09:00–09:15 | 32,31 |
| 09:15–09:30 | 31,32 |
| 09:30–09:45 | 31,00 |
| 09:45–10:00 | 29,36 |
| 10:00–10:15 | 30,16 |
| 10:15–10:30 | 27,43 |
| 10:30–10:45 | 25,72 |
| 10:45–11:00 | 24,32 |
| 11:00–11:15 | 33,87 |
| 11:15–11:30 | 31,00 |
| 11:30–11:45 | 27,77 |
| 11:45–12:00 | 25,44 |
| 12:00–12:15 | 25,41 |
| 12:15–12:30 | 24,44 |
| 12:30–12:45 | 23,11 |
| 12:45–13:00 | 20,95 |
| 13:00–13:15 | 31,00 |
| 13:15–13:30 | 31,00 |
| 13:30–13:45 | 31,00 |
| 13:45–14:00 | 29,72 |
| 14:00–14:15 | 27,77 |
| 14:15–14:30 | 27,77 |
| 14:30–14:45 | 28,40 |
| 14:45–15:00 | 27,92 |
| 15:00–15:15 | 19,93 |
| 15:15–15:30 | 21,46 |
| 15:30–15:45 | 23,56 |
| 15:45–16:00 | 24,80 |
| 16:00–16:15 | 18,06 |
| 16:15–16:30 | 23,20 |
| 16:30–16:45 | 27,77 |
| 16:45–17:00 | 25,72 |
| 17:00–17:15 | 24,18 |
| 17:15–17:30 | 25,72 |
| 17:30–17:45 | 28,35 |
| 17:45–18:00 | 35,61 |
| 18:00–18:15 | 24,72 |
| 18:15–18:30 | 27,38 |
| 18:30–18:45 | 33,33 |
| 18:45–19:00 | 52,81 |
| 19:00–19:15 | 38,40 |
| 19:15–19:30 | 50,55 |
| 19:30–19:45 | 66,32 |
| 19:45–20:00 | 70,95 |
| 20:00–20:15 | 66,34 |
| 20:15–20:30 | 59,65 |
| 20:30–20:45 | 50,53 |
| 20:45–21:00 | 40,74 |
| 21:00–21:15 | 44,11 |
| 21:15–21:30 | 31,00 |
| 21:30–21:45 | 24,18 |
| 21:45–22:00 | 20,18 |
| 22:00–22:15 | 24,70 |
| 22:15–22:30 | 21,49 |
| 22:30–22:45 | 19,90 |
| 22:45–23:00 | 16,63 |
| 23:00–23:15 | 20,01 |
| 23:15–23:30 | 17,45 |
| 23:30–23:45 | 14,94 |
| 23:45–00:00 | 11,51 |
Hinnad teisendatakse sentidesse kWh kohta. Tunnivaade kasutab intervallide kestusega kaalutud keskmist. Arvutuse metoodika